Grupa na dzień 31 grudnia 2020 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (macro fair value hedge).
Opis powiązania zabezpieczającego | Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań o stałym oprocentowaniu, spowodowane zmianami określonej stawki referencyjnej. | |||
Pozycje zabezpieczane | Pozycjami zabezpieczanymi są rachunki bieżące o stałej stopie procentowej w walucie PLN, EUR i USD. | |||
Instrumenty zabezpieczające | Instrumenty zabezpieczające stanowią standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN, EUR i USD w ramach których Bank otrzymuje stałą stopę procentową i płaci zmienną stopę opartą na stawkach WIBOR 6M, WIBOR 3M, EURIBOR 3M, EURIBOR 1M, USD LIBOR 1M, USD LIBOR 6M. | |||
Wartość godziwa | ||||
IRS | Wartość nominalna |
Aktywa | Zobowiązania | |
31.12.2020 | 17 260 690 | 531 793 | – | |
31.12.2019 | 6 506 139 | 224 532 | 1 626 | |
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających | Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i rachunków bieżących ujmowane są w wyniku odsetkowym. |
Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej w podziale na rezydualne terminy wymagalności:
31.12.2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca |
od 1 do 3 m-cy | od 3 m-cy do 1 roku |
1-5 lat | > 5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | 531 793 | – | 13 844 | – | 806 376 | 14 347 698 | 2 092 772 | 17 260 690 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | 531 793 | – | 13 844 | – | 806 376 | 14 347 698 | 2 092 772 | 17 260 690 |
31.12.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca |
od 1 do 3 m-cy |
od 3 m-cy do 1 roku |
1-5 lat | > 5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | 224 532 | 1 626 | – | 400 000 | 1 246 294 | 3 343 237 | 1 516 608 | 6 506 139 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | 224 532 | 1 626 | – | 400 000 | 1 246 294 | 3 343 237 | 1 516 608 | 6 506 139 |
Dodatkowo Grupa na dzień 31 grudnia 2020 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (micro fair value hedge).
Opis powiązania zabezpieczającego | Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań o stałym oprocentowaniu, spowodowane zmianami określonej stawki referencyjnej. | |||
---|---|---|---|---|
Pozycje zabezpieczane | Pozycjami zabezpieczanymi są: obligacje o stałym kuponie PS0422, DS1029, WS0428, FPC0427, PFR0925. | |||
Instrumenty zabezpieczające | Instrumentami zabezpieczającymi są standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN, w ramach, której Bank płaci stałą stopę procentową i otrzymuje zmienną stopę opartą na stawce WIBOR 6M. | |||
Wartość godziwa | ||||
IRS | Wartość nominalna |
Aktywa | Zobowiązania | |
31.12.2020 | 1 750 000 | – | 60 027 | |
31.12.2019 | 846 800 | – | 23 007 | |
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających | Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i pozycji zabezpieczanych ujmowane są w wyniku odsetkowym. |
W zobowiązaniach w pozycji „Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej” znajduje się również korekta wartości instrumentów zabezpieczanych (depozytów) wynosząca:
31.12.2020 482 691 tys. zł
31.12.2019 199 584 tys. zł
Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej w podziale na rezydualne terminy wymagalności:
31.12.2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca |
od 1 do 3 m-cy |
od 3 m-cy do 1 roku |
1-5 lat | > 5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | – | 60 027 | – | – | – | 950 000 | 800 000 | 1 750 000 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | – | 60 027 | – | – | – | 950 000 | 800 000 | 1 750 000 |
31.12.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca |
od 1 do 3 m-cy |
od 3 m-cy do 1 roku |
1-5 lat | > 5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | – | 23 007 | 561 | 1 122 | 95 117 | 750 000 | – | 846 800 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | – | 23 007 | 561 | 1 122 | 95 117 | 750 000 | – | 846 800 |
Kwoty rozpoznane w rachunku zysków i strat z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge)
Wartość godziwa | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|
Przychód odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających | 176 659 | 146 794 |
Koszt odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających | (99 538) | (111 998) |
Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana w Wyniku na rachunkowości zabezpieczeń, w tym: | (11 077) | (4 386) |
zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających | (246 040) | 99 330 |
zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczanych | 234 963 | (103 716) |