Wybrane skonsolidowane dane finansowe
w tys. PLN | w tys. EUR | ||||
---|---|---|---|---|---|
Rachunek zysków i strat | Nota | za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 | za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 | za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 | za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 |
Wynik z tytułu odsetek | 4 | 3 140 942 | 3 060 070 | 686 170 | 683 937 |
Wynik z tytułu prowizji | 5 | 1 048 986 | 916 095 | 229 161 | 204 751 |
Zysk brutto | 616 129 | 1 110 567 | 134 599 | 248 216 | |
Zysk netto | 176 298 | 733 095 | 38 514 | 163 849 | |
Całkowite dochody ogółem | (675 157) | 863 677 | (147 495) | 193 035 | |
Rachunek przepływów pieniężnych | za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 | za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 | za okres od 1.01.2021 do 31.12.2021 | za okres od 1.01.2020 do 31.12.2020 | |
Przepływy środków pieniężnych netto, razem | 1 807 496 | (1 127 889) | 394 865 | (252 087) | |
Wskaźniki | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Liczba akcji (szt.) | 47 | 147 518 782 | 147 418 918 | 147 518 782 | 147 418 918 |
Zysk (strata) na jedną akcję | 16 | 1,20 | 4,97 | 0,26 | 1,11 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Aktywa razem | 131 777 481 | 119 577 288 | 28 651 016 | 25 911 695 | |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 21 | 85 080 454 | 74 097 269 | 18 498 164 | 16 056 442 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 22 | 1 219 027 | 1 539 848 | 265 040 | 333 676 |
Zobowiązania razem | 120 415 850 | 107 546 761 | 26 180 774 | 23 304 750 | |
Zobowiązania wobec klientów | 33 | 101 092 941 | 90 051 004 | 21 979 593 | 19 513 523 |
Kapitał akcyjny | 47 | 147 519 | 147 419 | 32 074 | 31 945 |
Kapitał własny razem | 11 361 631 | 12 030 527 | 2 470 242 | 2 606 944 | |
Adekwatność kapitałowa | 31.12.2021 | 31.12.2020 | 31.12.2021 | 31.12.2020 | |
Fundusze własne razem | 15 502 698 | 15 748 450 | 3 370 591 | 3 412 596 | |
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko | 91 651 096 | 84 447 701 | 19 926 750 | 18 299 320 | |
Łączny współczynnik kapitałowy | 16,91% | 18,65% | 16,91% | 18,65% | |
Współczynnik kapitału Tier1 | 12,33% | 13,55% | 12,33% | 13,55% |
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje następujące kursy:
Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:
- na dzień 31.12.2021 r. – 1 EUR = 4,5994 PLN
- na dzień 31.12.2020 r. – 1 EUR = 4,6148 PLN
Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie:
- dla okresu od 1.01.2021 r. do 31.12.2021 r. – 1 EUR = 4,5775 PLN
- dla okresu od 1.01.2020 r. do 31.12.2020 r. – 1 EUR = 4,4742 PLN
Kalkulacja zysku (straty) na jedną akcję została opisana w Nocie 16.