Raport Zintegrowany 2021

33. Zobowiązania wobec klientów

Zobowiązania wobec klientów 31.12.2021 31.12.2020
NIEBANKOWE PODMIOTY FINANSOWE 1 315 721 1 528 698
Rachunki bieżące 1 200 041 1 335 032
Depozyty terminowe 11 420 184 356
Kredyty i pożyczki otrzymane 101 666
Inne zobowiązania 2 594 9 310
KLIENCI INDYWIDUALNI 44 771 970 43 578 829
Rachunki bieżące 38 430 796 35 826 600
Depozyty terminowe 5 880 637 7 327 267
Inne zobowiązania 460 537 424 962
PODMIOTY GOSPODARCZE 53 418 415 43 677 506
Rachunki bieżące 47 213 927 40 222 097
Depozyty terminowe 5 428 183 2 723 760
Inne zobowiązania 776 305 731 649
w tym ROLNICY INDYWIDUALNI 2 717 618 2 464 474
Rachunki bieżące 2 658 847 2 388 764
Depozyty terminowe 41 112 60 296
Inne zobowiązania 17 659 15 414
INSTYTUCJE SEKTORA BUDŻETOWEGO 1 586 835 1 265 971
Rachunki bieżące 1 487 523 1 111 576
Depozyty terminowe 78 654 148 718
Inne zobowiązania 20 658 5 677
Zobowiązania wobec klientów, razem 101 092 941 90 051 004

 

Kwota zobowiązań długoterminowych wobec klientów według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 474 970 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 378 908 tys. zł).

Wyniki wyszukiwania