37. Rezerwy
31.12.2021 | 31.12.2020 | |
---|---|---|
Rezerwa na restrukturyzację | 56 280 | 82 918 |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania | 15 858 | 18 188 |
Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 155 638 | 214 443 |
Rezerwa na sprawy sporne i podobne zobowiązania | 1 463 347 | 335 629 |
Pozostałe rezerwy | 8 229 | 8 232 |
Rezerwy, razem | 1 699 352 | 659 410 |
Rezerwy na restrukturyzację | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Wartość bilansowa na początek okresu | 82 918 | 113 076 |
Utworzenie rezerwy | 4 917 | 48 590 |
Wykorzystanie rezerw | (31 177) | (59 882) |
Rozwiązanie rezerw | (378) | (18 839) |
Inne zmiany | – | (27) |
Wartość bilansowa na koniec okresu | 56 280 | 82 918 |
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Wartość bilansowa na początek okresu | 18 188 | 16 209 |
Utworzenie rezerw | 2 492 | 4 514 |
Wykorzystanie rezerw | (884) | (1 025) |
Rozwiązanie rezerw | (3 938) | (1 510) |
Wartość bilansowa na koniec okresu | 15 858 | 18 188 |
Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Wartość bilansowa na początek okresu | 214 443 | 233 179 |
Utworzenie rezerwy | 116 428 | 96 415 |
Rozwiązanie rezerwy | (55 414) | (82 951) |
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | (123 080) | – |
Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) | 2 853 | (35 887) |
Inne zmiany | 408 | 3 687 |
Wartość bilansowa na koniec okresu | 155 638 | 214 443 |
Rezerwy na sprawy sporne i podobne zobowiązania | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Wartość bilansowa na początek okresu | 335 629 | 166 073 |
Utworzenie rezerwy | 1 125 766 | 218 936 |
Wykorzystanie rezerw | (32 231) | (38 092) |
Rozwiązanie rezerwy | (16 433) | (11 288) |
Inne zmiany, w tym różnice kursowe | 50 616 | – |
Wartość bilansowa na koniec okresu | 1 463 347 | 335 629 |
Pozostałe rezerwy | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Wartość bilansowa na początek okresu | 8 232 | 2 524 |
Utworzenie rezerwy | 16 | 4 644 |
Wykorzystanie rezerw | (17) | (25) |
Rozwiązanie rezerw | (2) | (738) |
Inne zmiany | – | 1 827 |
Wartość bilansowa na koniec okresu | 8 229 | 8 232 |