Raport Zintegrowany 2021

36. Pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania 31.12.2021 31.12.2020
Zobowiązania z tytułu umów z klientami
Wierzyciele różni 207 148 221 943
Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 158 617 128 516
Przychody przyszłych okresów 89 110 91 687
Rozliczenia z tytułu umów rachunków powierniczych 581 3 431
Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 34 769 30 625
Pozostałe zobowiązania
Rozrachunki międzybankowe i międzysystemowe 284 944 30 265
Rezerwy na koszty rzeczowe 343 656 342 771
Rezerwy na pozostałe zobowiązania wobec pracowników 246 935 215 090
Rezerwa na niewykorzystane urlopy 42 426 42 481
Pozostałe rozliczenia publiczno-prawne 54 689 49 345
Pozostałe rozrachunki związane z działalnością leasingową 28 320 18 100
Pozostałe 65 094 94 989
Pozostałe zobowiązania, razem 1 556 289 1 269 243

Wyniki wyszukiwania