| Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Wartość bilansowa | ||
| Obligacje emitowane przez podmioty niefinansowe | 54 228 | 53 902 |
| Obligacje zamienne na akcje podmiotów niefinansowych | 57 292 | 24 191 |
| Instrumenty kapitałowe | 259 512 | 163 334 |
| Jednostki uczestnictwa | 44 | 327 |
| Certyfikaty emitowane przez podmioty niefinansowe | 824 | – |
| Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, razem | 371 900 | 241 754 |
| Zmiana stanu papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat: | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 241 754 | 204 421 |
| Zakup papierów | 41 429 | 24 995 |
| Sprzedaż papierów | (7 513) | (11 873) |
| Zmiana w wycenie według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 94 000 | 20 629 |
| Zmiana odsetek należnych, z tytułu różnic kursowych, dyskonta i premii | 2 230 | 582 |
| Pozostałe zmiany | – | 3 000 |
| Stan na koniec okresu | 371 900 | 241 754 |
Kwota długoterminowych papierów wartościowych brutto wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 106 786 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 74 945 tys. zł).
Poniższa tabela prezentuje wartość papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, w podziale na wyznaczone do wyceny w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat oraz obligatoryjnie wyceniane w wartości godziwej przez rachunek zysków i strat.
| 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|
|---|---|---|
| Instrumenty dłużne zaklasyfikowane obowiązkowo do kategorii wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat na moment początkowego ujęcia | 112 343 | 78 093 |
| Instrumenty kapitałowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat na moment początkowego ujęcia | 259 557 | 163 661 |
| Papiery wartościowe wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat, razem | 371 900 | 241 754 |