Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym
| Zyski zatrzymane | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały rezerwowe | Kapitał z aktualizacji wyceny | Wynik z lat ubiegłych | Wynik bieżącego okresu | Razem | |
| Stan na 1 stycznia 2021 roku | 147 419 | 9 110 976 | 2 208 982 | 255 833 | (425 778) | 733 095 | 12 030 527 |
| Całkowite dochody za okres | – | – | – | (851 455) | – | 176 298 | (675 157) |
| Wynik finansowy netto za okres | – | – | – | – | – | 176 298 | 176 298 |
| Inne całkowite dochody za okres | – | – | – | (851 455) | – | – | (851 455) |
| Podział wyniku za rok ubiegły | – | – | 731 060 | – | 2 035 | (733 095) | – |
| Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał | – | – | 731 060 | – | 2 035 | (733 095) | – |
| Emisja akcji | 100 | – | – | – | – | – | 100 |
| Opcje menadżerskie* | – | – | 6 073 | – | – | – | 6 073 |
| Pozostałe korekty | – | – | – | – | 88 | – | 88 |
| Stan na 31 grudnia 2021 roku | 147 519 | 9 110 976 | 2 946 115 | (595 622) | (423 655) | 176 298 | 11 361 631 |
| Zyski zatrzymane | |||||||
| Kapitał akcyjny | Kapitał zapasowy | Pozostałe kapitały rezerwowe | Kapitał z aktualizacji wyceny | Wynik z lat ubiegłych | Wynik bieżącego okresu | Razem | |
| Stan na 1 stycznia 2020 roku | 147 419 | 9 110 976 | 1 572 757 | 125 251 | (411 714) | 614 694 | 11 159 383 |
| Całkowite dochody za okres | – | – | – | 130 582 | – | 733 095 | 863 677 |
| Wynik finansowy netto za okres | – | – | – | – | – | 733 095 | 733 095 |
| Inne całkowite dochody za okres | – | – | – | 130 582 | – | – | 130 582 |
| Podział wyniku za rok ubiegły | – | – | 628 696 | – | (14 002) | (614 694) | – |
| Podział zysku z przeznaczeniem na kapitał | – | – | 628 696 | – | (14 002) | (614 694) | – |
| Opcje menadżerskie* | – | – | 7 529 | – | – | – | 7 529 |
| Pozostałe korekty | – | – | – | – | (62) | – | (62) |
| Stan na 31 grudnia 2020 roku | 147 419 | 9 110 976 | 2 208 982 | 255 833 | (425 778) | 733 095 | 12 030 527 |
* Program opcji menedżerskich został szczegółowo opisany w Nocie 40.