Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ: | Nota | 12 miesięcy do 31.12.2021 | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 176 298 | 733 095 | |
| Korekty razem: | 1 639 445 | 3 966 271 | |
| Podatek dochodowy w rachunku zysków i strat | 439 831 | 377 472 | |
| Amortyzacja | 399 553 | 367 958 | |
| Przychody z tytułu dywidend | (8 550) | (9 669) | |
| Przychody z tytułu odsetek | (3 420 814) | (3 573 340) | |
| Koszty z tytułu odsetek | 279 872 | 513 270 | |
| Zmiana stanu rezerw | 1 042 634 | 126 450 | |
| Zmiana stanu należności od banków | 52 | (1 243 712) | (105 680) |
| Zmiana stanu aktywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | 96 026 | (1 034 404) | |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według zamortyzowanego kosztu | 52 | (11 083 972) | (1 954 634) |
| Zmiana stanu kredytów i pożyczek udzielonych klientom wycenianych według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 320 821 | 434 548 | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec banków | 52 | 171 851 | 2 108 035 |
| Zmiana stanu pasywów z tytułu pochodnych instrumentów finansowych | (187 181) | 1 024 012 | |
| Zmiana stanu zobowiązań wobec klientów | 52 | 11 019 451 | 3 994 614 |
| Zmiana stanu innych aktywów i należności z tytułu bieżącego podatku dochodowego | 215 053 | 89 970 | |
| Zmiana stanu pozostałych zobowiązań oraz rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 123 503 | (849 135) | |
| Inne korekty | 52 | 184 199 | (9 540) |
| Odsetki otrzymane | 3 578 896 | 3 083 438 | |
| Odsetki zapłacone | (286 745) | (622 286) | |
| Opłaty leasingowe dotyczące leasingów krótkoterminowych nieuwzględnionych w wycenie zobowiązania | (1 271) | 5 192 | |
| Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 815 743 | 4 699 366 |
| PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI INWESTYCYJNEJ: | Nota | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
|---|---|---|---|
| Wpływy | 87 470 007 | 49 025 186 | |
| Zbycie i wykup papierów wartościowych | 87 414 933 | 48 851 252 | |
| Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej | – | 30 959 | |
| Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46 484 | 133 289 | |
| Otrzymane dywidendy i inne wpływy inwestycyjne | 8 590 | 9 686 | |
| Wydatki | (87 690 384) | (56 532 021) | |
| Nabycie papierów wartościowych | (87 348 001) | (56 160 854) | |
| Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | (342 383) | (371 167) | |
| Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | (220 377) | (7 506 835) | |
| PRZEPŁYWY ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH Z DZIAŁALNOŚCI FINANSOWEJ: | |||
| Wpływy | 2 396 452 | 3 862 305 | |
| Zaciągnięcie długoterminowych kredytów otrzymanych i zobowiązań podporządkowanych | 2 396 352 | 3 862 305 | |
| Wpływy netto z emisji akcji | 100 | – | |
| Wydatki | (2 184 322) | (2 182 725) | |
| Spłaty długoterminowych kredytów otrzymanych | (1 461 637) | (1 193 888) | |
| Spłata zobowiązania leasingowego | (126 968) | (128 328) | |
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | (595 717) | (860 509) | |
| Środki pieniężne netto z działalności finansowej | 212 130 | 1 679 580 | |
| ŚRODKI PIENIĘŻNE NETTO, RAZEM | 1 807 496 | (1 127 889) | |
| Środki pieniężne na początek okresu | 3 705 320 | 4 833 209 | |
| Środki pieniężne na koniec okresu w tym | 51 | 5 512 816 | 3 705 320 |
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 23 247 | 57 021 |