41. Zobowiązania warunkowe
Poniższa tabela przedstawia wartość pozycji zobowiązań udzielonych i otrzymanych.
Zobowiązania warunkowe | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
Udzielone zobowiązania warunkowe | 43 750 937 | 38 053 674 |
Zobowiązania dotyczące finansowania | 33 487 647 | 30 220 021 |
Zobowiązania gwarancyjne | 10 263 290 | 7 833 653 |
Otrzymane zobowiązania warunkowe | 27 524 546 | 21 911 007 |
Zobowiązania o charakterze finansowym | 13 592 590 | 13 037 589 |
Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym | 13 931 956 | 8 873 418 |
Kwota udzielonych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2021 r. wynosi 18 813 999 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 15 903 598 tys. zł), natomiast otrzymanych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 24 046 996 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 20 249 636 tys. zł).