Poniższa tabela przedstawia wartość pozycji zobowiązań udzielonych i otrzymanych.
Zobowiązania warunkowe | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|
Udzielone zobowiązania warunkowe | 38 053 674 | 31 087 503 |
Zobowiązania dotyczące finansowania | 30 220 021 | 24 293 205 |
Zobowiązania gwarancyjne | 7 833 653 | 6 794 298 |
Otrzymane zobowiązania warunkowe | 21 911 007 | 21 443 112 |
Zobowiązania o charakterze finansowym | 13 037 589 | 12 127 379 |
Zobowiązania o charakterze gwarancyjnym | 8 873 418 | 9 315 733 |
Kwota udzielonych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2020 r. wynosi 15 903 598 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 14 049 630 tys. zł), natomiast otrzymanych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 20 249 636 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 18 515 956 tys. zł).