| 31.12.2020 | 31.12.2019 | |
|---|---|---|
| Rezerwa na restrukturyzację | 82 918 | 113 076 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania | 18 188 | 16 209 |
| Rezerwa na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 214 443 | 233 179 |
| Rezerwa na sprawy sporne | 335 629 | 166 073 |
| Pozostałe rezerwy | 8 232 | 2 524 |
| Rezerwy, razem | 659 410 | 531 061 |
| Rezerwy na restrukturyzację | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Wartość bilansowa na początek okresu | 113 076 | 171 889 |
| Utworzenie rezerwy | 48 590 | 6 929 |
| Wykorzystanie rezerw | (59 882) | (54 267) |
| Rozwiązanie rezerw | (18 839) | (687) |
| Inne zmiany | (27) | (10 788) |
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 82 918 | 113 076 |
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne zobowiązania | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Wartość bilansowa na początek okresu | 16 209 | 14 703 |
| Utworzenie rezerw | 4 514 | 3 286 |
| Wykorzystanie rezerw | (1 025) | – |
| Rozwiązanie rezerw | (1 510) | (1 780) |
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 18 188 | 16 209 |
| Rezerwy na udzielone zobowiązania finansowe i gwarancyjne | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Wartość bilansowa na początek okresu | 233 179 | 149 530 |
| Utworzenie rezerwy | 96 415 | 491 420 |
| Rozwiązanie rezerwy | (82 951) | (392 438) |
| Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego | (35 887) | (15 105) |
| Inne zmiany | 3 687 | (228) |
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 214 443 | 233 179 |
| Rezerwy na sprawy sporne | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Wartość bilansowa na początek okresu | 166 073 | 62 156 |
| Utworzenie rezerwy | 218 936 | 136 719 |
| Wykorzystanie rezerw | (38 092) | (19 758) |
| Rozwiązanie rezerwy | (11 288) | (19 850) |
| Inne zmiany | – | 6 806 |
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 335 629 | 166 073 |
| Pozostałe rezerwy | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Wartość bilansowa na początek okresu | 2 524 | 39 134 |
| Utworzenie rezerwy | 4 644 | 8 318 |
| Wykorzystanie rezerw | (25) | – |
| Rozwiązanie rezerw | (738) | (35 136) |
| Inne zmiany | 1 827 | (9 792) |
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 8 232 | 2 524 |