Raport Zintegrowany 2020

36. Pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania 31.12.2020 31.12.2019
Zobowiązania z tytułu umów z klientami
Wierzyciele różni 221 943 214 377
Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 128 516 104 886
Przychody przyszłych okresów 91 687 114 931
Rozliczenia z tytułu umów rachunków powierniczych 3 431 9 830
Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 30 625 27 440
Pozostałe zobowiązania
Rozrachunki międzybankowe i międzysystemowe 30 265 480 839
Rezerwy na koszty rzeczowe 342 771 341 305
Rezerwy na pozostałe zobowiązania wobec pracowników 215 090 336 827
Rezerwa na niewykorzystane urlopy 42 481 44 570
Pozostałe rozliczenia publiczno-prawne 49 345 64 183
Pozostałe rozrachunki związane z działalnością leasingową 18 100 39 511
Pozostałe 94 989 114 715
Pozostałe zobowiązania, razem 1 269 243 1 893 414

Wyniki wyszukiwania