31.12.2020 | |||
---|---|---|---|
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Wartość bilansowa brutto |
Odpis | Wartość bilansowa netto |
Kredyty i pożyczki udzielone: | |||
Niebankowym podmiotom finansowym | 595 102 | (1 934) | 593 168 |
kredyty o charakterze bieżącym | 492 335 | (1 577) | 490 758 |
kredyty inwestycyjne | 96 141 | (259) | 95 882 |
kredyty pozostałe | 6 626 | (98) | 6 528 |
Klientom indywidualnym: | 33 802 097 | (1 172 830) | 32 629 267 |
kredyty na nieruchomości | 22 559 727 | (363 664) | 22 196 063 |
kredyty pozostałe | 11 242 370 | (809 166) | 10 433 204 |
Podmiotom gospodarczym: | 38 673 033 | (1 863 349) | 36 809 684 |
kredyty o charakterze bieżącym | 17 823 636 | (1 135 775) | 16 687 861 |
kredyty inwestycyjne | 13 921 875 | (512 585) | 13 409 290 |
kredyty pozostałe | 6 927 522 | (214 989) | 6 712 533 |
w tym rolnikom indywidualnym: | 8 118 713 | (453 098) | 7 665 615 |
kredyty o charakterze bieżącym | 3 979 679 | (229 272) | 3 750 407 |
kredyty inwestycyjne | 4 125 187 | (222 105) | 3 903 082 |
kredyty pozostałe | 13 847 | (1 721) | 12 126 |
Instytucjom sektora budżetowego: | 101 382 | (2 268) | 99 114 |
kredyty o charakterze bieżącym | 70 300 | (1 649) | 68 651 |
kredyty inwestycyjne | 30 448 | (611) | 29 837 |
kredyty pozostałe | 634 | (8) | 626 |
Należności leasingowe | 4 112 460 | (146 424) | 3 966 036 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem | 77 284 074 | (3 186 805) | 74 097 269 |
31.12.2019 | |||
---|---|---|---|
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Wartość bilansowa brutto |
Odpis | Wartość bilansowa netto |
Kredyty i pożyczki udzielone: | |||
Niebankowym podmiotom finansowym | 576 521 | (2 314) | 574 207 |
kredyty o charakterze bieżącym | 275 915 | (1 191) | 274 724 |
kredyty inwestycyjne | 195 443 | (614) | 194 829 |
kredyty pozostałe | 105 163 | (509) | 104 654 |
Klientom indywidualnym: | 29 997 525 | (1 158 392) | 28 839 133 |
kredyty na nieruchomości | 18 526 757 | (301 880) | 18 224 877 |
kredyty pozostałe | 11 470 768 | (856 512) | 10 614 256 |
Podmiotom gospodarczym: | 40 365 447 | (1 939 521) | 38 425 926 |
kredyty o charakterze bieżącym | 20 395 569 | (1 163 590) | 19 231 979 |
kredyty inwestycyjne | 14 066 034 | (571 781) | 13 494 253 |
kredyty pozostałe | 5 903 844 | (204 150) | 5 699 694 |
w tym rolnikom indywidualnym: | 8 732 840 | (408 748) | 8 324 092 |
kredyty o charakterze bieżącym | 4 389 269 | (206 874) | 4 182 395 |
kredyty inwestycyjne | 4 328 560 | (200 839) | 4 127 721 |
kredyty pozostałe | 15 011 | (1 035) | 13 976 |
Instytucjom sektora budżetowego: | 129 915 | (1 925) | 127 990 |
kredyty o charakterze bieżącym | 93 583 | (1 294) | 92 289 |
kredyty inwestycyjne | 35 635 | (623) | 35 012 |
Należności leasingowe | 3 995 444 | (126 057) | 3 869 387 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem | 75 064 852 | (3 228 209) | 71 836 643 |
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom w podziale na fazy przedstawiają się następująco:
31.12.2020 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Kredyty i pożyczki udzielone: | 65 969 373 | 7 165 450 | 4 149 251 | 77 284 074 | 324 756 |
Niebankowym podmiotom finansowym | 593 444 | 33 | 1 625 | 595 102 | 80 |
Klientom indywidualnym | 30 416 993 | 1 940 388 | 1 444 716 | 33 802 097 | 71 872 |
Podmiotom gospodarczym: | 31 474 785 | 4 699 506 | 2 498 742 | 38 673 033 | 252 760 |
w tym rolnikom indywidualnym | 6 069 509 | 1 259 809 | 789 395 | 8 118 713 | 2 |
Instytucjom sektora budżetowego | 98 992 | 2 346 | 44 | 101 382 | 44 |
Należności leasingowe | 3 385 159 | 523 177 | 204 124 | 4 112 460 | – |
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych: | (505 527) | (594 339) | (2 086 939) | (3 186 805) | (47 810) |
Niebankowym podmiotom finansowym | (1 213) | (3) | (718) | (1 934) | (23) |
Klientom indywidualnym | (197 518) | (226 981) | (748 331) | (1 172 830) | (10 127) |
Podmiotom gospodarczym: | (274 643) | (346 822) | (1 241 884) | (1 863 349) | (37 648) |
w tym rolnikom indywidualnym | (48 403) | (116 224) | (288 471) | (453 098) | (1) |
Instytucjom sektora budżetowego | (1 990) | (266) | (12) | (2 268) | (12) |
Należności leasingowe | (30 163) | (20 267) | (95 994) | (146 424) | – |
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem | 65 463 846 | 6 571 111 | 2 062 312 | 74 097 269 | 276 946 |
31.12.2019 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Kredyty i pożyczki udzielone: | 63 874 173 | 6 910 703 | 4 279 976 | 75 064 852 | 442 061 |
Niebankowym podmiotom finansowym | 575 529 | 84 | 908 | 576 521 | 73 |
Klientom indywidualnym | 26 877 993 | 1 786 916 | 1 332 616 | 29 997 525 | 103 974 |
Podmiotom gospodarczym: | 33 009 871 | 4 606 005 | 2 749 571 | 40 365 447 | 337 974 |
w tym rolnikom indywidualnym | 6 997 926 | 966 263 | 768 651 | 8 732 840 | 17 |
Instytucjom sektora budżetowego | 127 419 | 2 362 | 134 | 129 915 | 40 |
Należności leasingowe | 3 283 361 | 515 336 | 196 747 | 3 995 444 | – |
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych: | (462 118) | (481 781) | (2 284 310) | (3 228 209) | (52 253) |
Niebankowym podmiotom finansowym | (1 907) | (10) | (397) | (2 314) | (21) |
Klientom indywidualnym | (185 466) | (206 902) | (766 024) | (1 158 392) | (11 089) |
Podmiotom gospodarczym: | (246 545) | (248 549) | (1 444 427) | (1 939 521) | (41 137) |
w tym rolnikom indywidualnym | (34 731) | (77 123) | (296 894) | (408 748) | (4) |
Instytucjom sektora budżetowego | (1 756) | (82) | (87) | (1 925) | (6) |
Należności leasingowe | (26 444) | (26 238) | (73 375) | (126 057) | – |
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem | 63 412 055 | 6 428 922 | 1 995 666 | 71 836 643 | 389 808 |
Odpis z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem |
---|---|---|---|---|
Stan na 1 stycznia 2020 roku | (462 118) | (481 781) | (2 284 310) | (3 228 209) |
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | (319 230) | (79 283) | (123 188) | (521 701) |
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | 55 275 | 21 739 | 10 794 | 87 808 |
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | 211 530 | 28 883 | (552 009) | (311 596) |
Wykorzystanie w ciężar odpisów | – | 27 | 910 989 | 911 016 |
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) | 9 016 | (83 924) | (49 215) | (124 123) |
Stan na 31 grudnia 2020 roku | (505 527) | (594 339) | (2 086 939) | (3 186 805) |
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem |
Stan na 1 stycznia 2019 roku | (513 974) | (505 675) | (2 037 312) | (3 056 961) |
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | (199 492) | (98 756) | (106 446) | (404 694) |
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | 31 927 | 11 549 | 75 258 | 118 734 |
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | 216 288 | 99 516 | (457 651) | (141 847) |
Wykorzystanie w ciężar odpisów | – | – | 203 386 | 203 386 |
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) | 3 133 | 11 585 | 38 455 | 53 173 |
Stan na 31 grudnia 2019 roku | (462 118) | (481 781) | (2 284 310) | (3 228 209) |
Kwota długoterminowych należności tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 63 711 558 tys. zł. (31.12.2019 r. wynosiła 62 668 563 tys. zł.)
Wartość brutto kredytów na nieruchomości dla osób fizycznych w walucie (w tys. zł)
Kredyty według walut | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|
CHF | 4 822 478 | 4 839 915 |
EUR | 47 606 | 49 088 |
PLN | 17 687 284 | 13 634 997 |
USD | 2 359 | 2 757 |
Razem | 22 559 727 | 18 526 757 |
31.12.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Wartość portfela kredytowego z udziałem CHF |
Wartość bilansowa brutto | w tym zaangażowania w CHF | Odpis | w tym zaangażowania w CHF |
Kredyty i pożyczki udzielone: | ||||
Niebankowym podmiotom finansowym | 595 102 | – | (1 934) | – |
kredyty o charakterze bieżącym | 492 335 | – | (1 577) | – |
kredyty inwestycyjne | 96 141 | – | (259) | – |
kredyty pozostałe | 6 626 | – | (98) | – |
Klientom indywidualnym: | 33 802 097 | 4 876 681 | (1 172 830) | (235 754) |
kredyty na nieruchomości | 22 559 727 | 4 822 478 | (363 664) | (223 878) |
kredyty pozostałe | 11 242 370 | 54 203 | (809 166) | (11 876) |
Podmiotom gospodarczym: | 38 673 033 | 148 909 | (1 863 349) | (12 064) |
kredyty o charakterze bieżącym | 17 823 636 | 137 511 | (1 135 775) | (7 502) |
kredyty inwestycyjne | 13 921 875 | 10 068 | (512 585) | (4 560) |
kredyty pozostałe | 6 927 522 | 1 330 | (214 989) | (2) |
w tym rolnikom indywidualnym: | 8 118 713 | 3 094 | (453 098) | (493) |
kredyty o charakterze bieżącym | 3 979 679 | 2 998 | (229 272) | (493) |
kredyty inwestycyjne | 4 125 187 | 96 | (222 105) | – |
kredyty pozostałe | 13 847 | – | (1 721) | – |
Instytucjom sektora budżetowego: | 101 382 | – | (2 268) | – |
kredyty o charakterze bieżącym | 70 300 | – | (1 649) | – |
kredyty inwestycyjne | 30 448 | – | (611) | – |
kredyty pozostałe | 634 | – | (8) | – |
Należności leasingowe | 4 112 460 | 38 940 | (146 424) | (7 448) |
Kredyty i pożyczki, razem | 77 284 074 | 5 064 530 | (3 186 805) | (255 266) |
31.12.2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Wartość portfela kredytowego z udziałem CHF | Wartość bilansowa brutto |
w tym zaangażowania w CHF | Odpis | w tym zaangażowania w CHF |
Kredyty i pożyczki udzielone: | ||||
Niebankowym podmiotom finansowym | 576 521 | – | (2 314) | – |
kredyty o charakterze bieżącym | 275 915 | – | (1 191) | – |
kredyty inwestycyjne | 195 443 | – | (614) | – |
kredyty pozostałe | 105 163 | – | (509) | – |
Klientom indywidualnym: | 29 997 525 | 4 898 041 | (1 158 392) | (173 819) |
kredyty na nieruchomości | 18 526 757 | 4 839 915 | (301 880) | (164 191) |
kredyty pozostałe | 11 470 768 | 58 126 | (856 512) | (9 628) |
Podmiotom gospodarczym: | 40 365 447 | 148 434 | (1 939 521) | (8 532) |
kredyty o charakterze bieżącym | 20 395 569 | 135 201 | (1 163 590) | (5 542) |
kredyty inwestycyjne | 14 066 034 | 11 096 | (571 781) | (2 986) |
kredyty pozostałe | 5 903 844 | 2 137 | (204 150) | (4) |
w tym rolnikom indywidualnym: | 8 732 840 | 3 447 | (408 748) | (261) |
kredyty o charakterze bieżącym | 4 389 269 | 3 306 | (206 874) | (261) |
kredyty inwestycyjne | 4 328 560 | 141 | (200 839) | – |
kredyty pozostałe | 15 011 | – | (1 035) | – |
Instytucjom sektora budżetowego: | 129 915 | – | (1 925) | – |
kredyty o charakterze bieżącym | 93 583 | – | (1 294) | – |
kredyty inwestycyjne | 35 635 | – | (623) | – |
kredyty pozostałe | 697 | – | (8) | – |
Należności leasingowe | 3 995 444 | 42 710 | (126 057) | (7 558) |
Kredyty i pożyczki, razem | 75 064 852 | 5 089 185 | (3 228 209) | (189 909) |