Należności od banków | 31.12.2020 | 31.12.2019 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość bilansowa brutto | Odpis | Wartość bilansowa netto | Wartość bilansowa brutto | Odpis | Wartość bilansowa netto | |
Rachunki bieżące | 153 690 | (224) | 153 466 | 262 329 | (534) | 261 795 |
Lokaty międzybankowe | 123 000 | – | 123 000 | 296 479 | (4) | 296 475 |
Kredyty i pożyczki | 1 511 | (2) | 1 509 | 7 097 | (27) | 7 070 |
Inne należności | 498 189 | (1 442) | 496 747 | 114 323 | (355) | 113 968 |
Należności od banków, razem | 776 390 | (1 668) | 774 722 | 680 228 | (920) | 679 308 |
Kwota długoterminowych należności od banków według stanu na 31.12.2020 r. wynosi 330 838 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 194 659 tys. zł).
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na należności od Banków | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|
Saldo na początek okresu | (920) | (1 261) |
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | (7 760) | (475) |
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | 5 874 | 2 211 |
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | 217 | (1 941) |
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) | 921 | 546 |
Saldo na koniec okresu | (1 668) | (920) |
Według stanu na 31 grudnia 2020 roku i 31 grudnia 2019 roku należności od banków występowały w Fazie 1.