Przeciętne stopy procentowe stosowane w Banku
| Produkt | PLN | EUR | ||
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |
| Depozyty | 0,04% | 0,31% | ||
| Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne | 0,04% | 0,36% | ||
| Przedsiębiorstwa niefinansowe | 0,04% | 0,22% | ||
| Kredyty | 3,17% | 3,65% | 1,24% | 1,26% |
| Gospodarstwa domowe i instytucje niekomercyjne | 3,64% | 4,16% | 2,04% | 2,05% |
| Przedsiębiorstwa niefinansowe | 2,09% | 2,52% | 1,23% | 1,24% |
* Na podstawie sprawozdawczości obowiązkowej Banku na rzecz Departamentu Statystyki NBP.