9. Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 miesięcy do 31.12.2021 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
Należności od banków | (4 055) | – | – | (4 055) | – |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu | (115 760) | 87 755 | (258 893) | (286 898) | (32 630) |
Udzielone zobowiązania warunkowe | 38 513 | 19 094 | 1 605 | 59 212 | 750 |
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 293 | 128 | (34 865) | (34 444) | (34 865) |
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, razem | (81 009) | 106 977 | (292 153) | (266 185) | (66 745) |
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
---|---|
Stan na 1 stycznia 2021 roku | (3 415 311) |
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | (667 374) |
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | 268 134 |
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | (114 714) |
Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) | 20 384 |
Wykorzystanie w ciężar odpisów | 749 471 |
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) | (10 119) |
Stan na 31 grudnia 2021 roku | (3 169 529) |
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
---|---|
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe | (475 125) |
Zmiana stanu początkowej utraty wartości dla aktywów finansowych klasyfikowanych jako POCI | 21 521 |
Przychody z tytułu sprzedanych i spisanych wierzytelności oraz koszty z tytułu spisania wierzytelności | 187 419 |
(266 185) |
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe | |||||
---|---|---|---|---|---|
12 miesięcy do 31.12.2020 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
Należności od banków | (837) | – | – | (837) | – |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu | (39 110) | (109 564) | (477 910) | (626 584) | 18 218 |
Udzielone zobowiązania warunkowe | (19 244) | 27 483 | 14 186 | 22 425 | – |
Papiery wartościowe wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 325 | 3 172 | – | 3 497 | (2 312) |
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe, razem | (58 866) | (78 909) | (463 724) | (601 499) | 15 906 |
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|
Stan na 1 stycznia 2020 roku | (3 485 208) |
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | (627 452) |
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | 278 229 |
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | (487 147) |
Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) | – |
Wykorzystanie w ciężar odpisów | 939 365 |
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) | (33 098) |
Stan na 31 grudnia 2020 roku | (3 415 311) |
Odpisy z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe | (802 442) |
Zmiana stanu początkowej utraty wartości dla aktywów finansowych klasyfikowanych jako POCI | 45 139 |
Przychody z tytułu sprzedanych i spisanych wierzytelności oraz koszty z tytułu spisania wierzytelności | 155 804 |
(601 499) |