53. Transakcje z podmiotami powiązanymi
BNP Paribas Bank Polska S.A. jest podmiotem należącym do Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.
BNP Paribas Bank Polska S.A. jest jednostką dominującą Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.
Jednostką dominująca najwyższego szczebla jest BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu.
W skład Grupy Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A. na dzień 31 grudnia 2021 roku wchodzi jednostka dominująca BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz jej jednostki zależne:
- BANKOWY FUNDUSZ NIERUCHOMOŚCIOWY ACTUS SP. Z O.O. („ACTUS”).
- BNP PARIBAS TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. („TFI”).
- BNP PARIBAS LEASING SERVICES SP. Z O.O. („LEASING”).
- BNP PARIBAS GROUP SERVICE CENTER S.A. („GSC”).
- CAMPUS LESZNO SP. Z O.O.
- BNP PARIBAS SOLUTIONS SPÓŁKA Z O.O
- BGZ POLAND ABS1 DAC („SPV”).
Wszystkie transakcje pomiędzy Bankiem a podmiotami powiązanymi wynikały z bieżącej działalności operacyjnej i obejmowały przede wszystkim kredyty, depozyty, transakcje na instrumentach pochodnych oraz przychody i koszty z tytułu usług doradczych i pośrednictwa finansowego.
Transakcje z podmiotami będącymi udziałowcami BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz podmiotami powiązanymi
31.12.2021 | BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu |
BNP Paribas Fortis S.A. |
Pozostała Grupa Kapitałowa BNP Paribas S.A. |
Kluczowy personel |
Razem |
---|---|---|---|---|---|
Aktywa | 2 583 416 | 4 264 | 346 167 | 841 | 2 934 688 |
Należności z tytułu rachunków bieżących, kredytów i lokat | 1 585 212 | 4 264 | 344 303 | 811 | 1 934 590 |
Pochodne instrumenty finansowe | 932 697 | – | – | – | 932 697 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 65 465 | – | – | – | 65 465 |
Inne aktywa | 42 | – | 1 864 | 30 | 1 936 |
Zobowiązania | 12 383 493 | 29 944 | 1 802 173 | 2 684 | 14 218 294 |
Z tytułu otrzymanych kredytów | 4 180 119 | – | 763 972 | – | 4 944 091 |
Z tytułu rachunków bieżących, depozytów | 1 978 727 | 29 944 | 761 579 | 2 684 | 2 772 934 |
Z tytułu zobowiązań podporządkowanych | 4 058 054 | – | 276 518 | – | 4 334 572 |
Pochodne instrumenty finansowe | 1 038 620 | – | – | – | 1 038 620 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 1 127 973 | – | – | – | 1 127 973 |
Inne zobowiązania | – | – | 104 | – | 104 |
Zobowiązania warunkowe | |||||
Zobowiązania udzielone dotyczące finansowania | – | – | 295 448 | 633 | 296 081 |
Zobowiązania udzielone gwarancyjne | 105 365 | 200 134 | 1 448 341 | – | 1 753 840 |
Zobowiązania otrzymane | 812 994 | 304 155 | 1 774 204 | – | 2 891 353 |
Pochodne instrumenty (nominał) | 60 082 978 | – | – | – | 60 082 978 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające (nominał) | 26 448 220 | – | – | – | 26 448 220 |
Rachunek Zysków i Strat | (1 567 961) | 53 | (58 067) | 10 | (1 625 965) |
12 miesięcy do 31.12.2021 | |||||
Przychody z tytułu odsetek | – | 6 | 120 | 10 | 136 |
Koszty z tytułu odsetek | (111 277) | (42) | (12 818) | – | (124 137) |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 591 | 89 | 8 766 | – | 9 446 |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | – | – | (49) | – | (49) |
Wynik na działalności handlowej | (1 372 390) | – | 2 | – | (1 372 388) |
Pozostałe przychody operacyjne | – | – | 3 125 | – | 3 125 |
Ogólne koszty administracyjne | (84 885) | – | (57 213) | – | (142 098) |
31.12.2020 | BNP Paribas S.A. z siedzibą w Paryżu |
BNP Paribas Fortis S.A. |
Pozostała Grupa Kapitałowa BNP Paribas S.A. |
Kluczowy personel |
Razem |
---|---|---|---|---|---|
Aktywa | 1 368 942 | 3 326 | 38 681 | 4 | 1 410 953 |
Należności z tytułu rachunków bieżących, kredytów i lokat | 201 866 | 2 859 | 31 592 | – | 236 317 |
Pochodne instrumenty finansowe | 635 475 | – | – | – | 635 475 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 531 326 | 467 | – | – | 531 793 |
Inne aktywa | 275 | – | 7 089 | 4 | 7 368 |
Zobowiązania | 10 511 640 | 32 066 | 1 364 764 | 6 409 | 11 914 879 |
Z tytułu otrzymanych kredytów | 3 506 745 | – | 414 294 | – | 3 921 039 |
Z tytułu rachunków bieżących, depozytów | 1 964 027 | 32 066 | 670 210 | 6 409 | 2 672 712 |
Z tytułu zobowiązań podporządkowanych | 4 029 098 | – | 277 441 | – | 4 306 539 |
Pochodne instrumenty finansowe | 951 742 | – | – | – | 951 742 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające | 60 027 | – | – | – | 60 027 |
Zobowiązania z tytułu leasingu | – | – | 2 552 | – | 2 552 |
Inne zobowiązania | – | – | 267 | – | 267 |
Zobowiązania warunkowe | |||||
Zobowiązania udzielone dotyczące finansowania | – | – | 765 987 | 105 | 766 092 |
Zobowiązania udzielone gwarancyjne | 114 658 | 198 268 | 778 875 | – | 1 091 801 |
Zobowiązania otrzymane | 990 111 | 130 455 | 938 840 | – | 2 059 406 |
Pochodne instrumenty (nominał) | 63 199 300 | – | – | – | 63 199 300 |
Pochodne instrumenty zabezpieczające (nominał) | 18 996 846 | 13 844 | – | – | 19 010 690 |
Rachunek Zysków i Strat | 43 133 | 6 914 | (51 543) | (25) | (1 521) |
12 miesięcy do 31.12.2020 | |||||
Przychody z tytułu odsetek | 44 | 200 | 1 144 | – | 1 388 |
Koszty z tytułu odsetek | (143 586) | (65) | (14 890) | (25) | (158 566) |
Przychody z tytułu opłat i prowizji | 450 | 203 | 30 214 | – | 30 867 |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | – | – | (6 256) | – | (6 256) |
Wynik na działalności handlowej | 240 889 | 6 576 | 9 | – | 247 474 |
Pozostałe przychody operacyjne | – | – | 3 819 | – | 3 819 |
Pozostałe koszty operacyjne | – | – | (327) | – | (327) |
Ogólne koszty administracyjne | (54 664) | – | (65 256) | – | (119 920) |
Wynagrodzenie Zarządu i Rady Nadzorczej
Wynagrodzenie Zarządu | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | 15 958 | 17 419 |
Świadczenia długoterminowe | 4 638 | 4 561 |
Świadczenia z tytułu rozwiązania stosunku pracy | 973 | 1 846 |
Świadczenia po okresie zatrudnienia | – | 522 |
Płatności w formie akcji* | 4 340 | 3 983 |
Wydane akcje** | 1 513 | – |
Razem | 27 422 | 28 331 |
Wynagrodzenie Rady Nadzorczej | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|
Krótkoterminowe świadczenia pracownicze | 1 457 | 1 380 |
Razem | 1 457 | 1 380 |