48. Kapitał zapasowy i pozostałe kapitały
Poniższe tabele przedstawiają zmiany w kapitale zapasowym i pozostałych kapitałach rezerwowych:
Kapitał zapasowy | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 9 110 976 | 9 110 976 |
Koszty emisji | – | – |
Stan na koniec okresu | 9 110 976 | 9 110 976 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | 627 154 | 627 154 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | (595 622) | 255 833 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 318 961 | 1 581 828 |
Razem | 2 350 493 | 2 464 815 |
Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony z zysku netto | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 627 154 | 627 154 |
Przeniesienie z zysków lat ubiegłych | – | – |
Stan na koniec okresu | 627 154 | 627 154 |
Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 255 833 | 125 251 |
Zysk/Strata z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody | (969 416) | 163 408 |
Zysk/Strata z tytułu zmiany wartości godziwej instrumentów pochodnych zabezpieczających przepływy pieniężne | (85 303) | – |
Wycena świadczeń pracowniczych metodą aktuarialną | 3 540 | (2 196) |
Podatek dochodowy odroczony | 199 724 | (30 630) |
Stan na koniec okresu | (595 622) | 255 833 |
Pozostałe kapitały rezerwowe | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | 1 581 828 | 945 603 |
Przeniesienie z zysków z lat ubiegłych | 731 060 | 628 696 |
Opcje menadżerskie | 6 073 | 7 528 |
Stan na koniec okresu | 2 318 961 | 1 581 828 |
Wynik z lat ubiegłych | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Stan na początek okresu | (425 778) | (411 714) |
Przeniesienie z zysków z bieżącego okresu | 2 035 | (14 002) |
Inne | 88 | (62) |
Stan na koniec okresu | (423 655) | (425 778) |
Zmiana stanu kapitału z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody |
2021 | 2020 | ||
---|---|---|---|---|
Wartość brutto |
Podatek odroczony |
Wartość brutto |
Podatek odroczony |
|
Stan na początek okresu | 311 585 | (59 201) | 148 177 | (28 154) |
zyski/straty z tytułu wyceny według wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny | (1 052 443) | 199 965 | 87 639 | (16 651) |
przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | (2 276) | 432 | 75 769 | (14 396) |
Stan na koniec okresu | (743 134) | 141 196 | 311 585 | (59 201) |