4. Wynik z tytułu odsetek
Przychody z tytułu odsetek | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 (dane przekształcone) |
---|---|---|
Należności od banków | 9 147 | 6 438 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: | 2 411 404 | 2 637 946 |
niebankowym podmiotom finansowym | 11 389 | 12 715 |
klientom indywidualnym | 1 239 713 | 1 279 498 |
podmiotom gospodarczym | 1 056 358 | 1 240 254 |
w tym rolnikom indywidualnym | 285 509 | 354 127 |
instytucjom sektora budżetowego | 1 997 | 4 915 |
należności leasingowe | 101 947 | 100 564 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 9 969 | 20 161 |
Instrumenty dłużne wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 591 247 | 535 678 |
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 4 640 | 4 311 |
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 190 653 | 192 129 |
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | 195 568 | 176 659 |
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych | 7 912 | – |
Zakupione papiery wartościowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 274 | 18 |
Przychody z tytułu odsetek, razem | 3 420 814 | 3 573 340 |
Koszty odsetek | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 (dane przekształcone) |
---|---|---|
Zobowiązania wobec banków | (126 757) | (89 835) |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | (27 797) | (49 291) |
Zobowiązania wobec klientów, w tym: | (59 828) | (261 676) |
niebankowym podmiotom finansowym | (8 397) | (17 626) |
klientom indywidualnym | (34 019) | (179 273) |
podmiotom gospodarczym | (16 217) | (60 119) |
w tym rolnikom indywidualnym | (109) | (1 429) |
instytucjom sektora budżetowego | (1 195) | (4 658) |
Zobowiązania z tytułu leasingu | (4 551) | (6 694) |
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | (53 031) | (99 538) |
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych | (2 267) | – |
Sprzedane papiery wartościowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | (1 056) | (6 236) |
Pozostałe związane z aktywami finansowymi | (4 585) | – |
Koszty z tytułu odsetek, razem | (279 872) | (513 270) |
Wynik z tytułu odsetek | 3 140 942 | 3 060 070 |
Wartość kosztów odsetkowych obliczona z zastosowaniem efektywnej stopy, w odniesieniu do zobowiązań finansowych, które są wyceniane według zamortyzowanego kosztu wyniosła 219 989 tys. zł (413 732 tys. zł za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2020 r.).
Przychody odsetkowe zawierają odsetki od aktywów finansowych ocenianych indywidualnie i grupowo, dla których zidentyfikowano utratę wartości. Kwota powyższych odsetek, która została ujęta w kwocie przychodów odsetkowych za rok 2021 wyniosła 70 804 tys. zł natomiast za rok 2020 wyniosła 65 978 tys. zł.