27. Wartości niematerialne
Wartości niematerialne | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|
Licencje | 533 757 | 420 429 |
Inne wartości niematerialne | 17 227 | 7 951 |
Nakłady na wartości niematerialne | 177 491 | 223 228 |
Wartości niematerialne, razem | 728 475 | 651 608 |
Wartości niematerialne | ||||
12 miesięcy do 31.12.2021 | Licencje | Inne wartości niematerialne |
Nakłady na wartości niematerialne |
Ogółem |
Wartość księgowa brutto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 1 481 814 | 23 432 | 223 228 | 1 728 474 |
Zwiększenia: | 285 008 | 14 133 | 278 231 | 577 372 |
przeniesienie z nakładów | 268 487 | 13 977 | 158 | 282 622 |
zakupy | 16 403 | 156 | 278 073 | 294 632 |
inne | 118 | – | – | 118 |
Zmniejszenia: | (403 054) | (7 472) | (323 488) | (734 014) |
przeniesienie z nakładów | – | – | (282 622) | (282 622) |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (401 883) | (7 471) | – | (409 354) |
inne | (1 171) | (1) | (40 866) | (42 038) |
Saldo na dzień 31 grudnia | 1 363 768 | 30 093 | 177 971 | 1 571 832 |
Umorzenie (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 1 061 385 | 15 481 | – | 1 076 866 |
Zmiany stanu: | (231 374) | (2 615) | – | (233 989) |
amortyzacja za rok obrotowy | 154 323 | 14 942 | – | 169 265 |
pozostałe zmiany | – | (11 065) | – | (11 065) |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (385 697) | (6 492) | – | (392 189) |
Saldo na dzień 31 grudnia | 830 011 | 12 866 | – | 842 877 |
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | – | – | – | – |
Zmiany stanu: | – | – | 480 | 480 |
utworzenie odpisu | – | – | 480 | 480 |
Saldo na dzień 31 grudnia | – | – | 480 | 480 |
Wartość księgowa netto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 420 429 | 7 951 | 223 228 | 651 608 |
Saldo na dzień 31 grudnia | 533 757 | 17 227 | 177 491 | 728 475 |
Wartości niematerialne | ||||
---|---|---|---|---|
12 miesięcy do 31.12.2020 | Licencje | Inne wartości niematerialne |
Nakłady na wartości niematerialne |
Ogółem |
Wartość księgowa brutto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 1 313 359 | 20 673 | 233 656 | 1 567 688 |
Zwiększenia: | 270 938 | 3 334 | 282 182 | 556 454 |
przeniesienie z nakładów | 264 313 | 3 198 | – | 267 511 |
zakupy | 6 480 | 42 | 249 357 | 255 879 |
inne | 145 | 94 | 32 825 | 33 064 |
Zmniejszenia: | (102 483) | (575) | (292 610) | (395 668) |
przeniesienie z nakładów | – | – | (267 512) | (267 512) |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (102 483) | (561) | (3 637) | (106 681) |
inne | – | (14) | (21 461) | (21 475) |
Saldo na dzień 31 grudnia | 1 481 814 | 23 432 | 223 228 | 1 728 474 |
Umorzenie (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 1 033 684 | 12 329 | – | 1 046 013 |
Zmiany stanu: | 27 701 | 3 152 | – | 30 853 |
amortyzacja za rok obrotowy | 124 553 | 8 279 | – | 132 832 |
pozostałe zmiany | – | (4 760) | – | (4 760) |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (96 852) | (367) | – | (97 219) |
Saldo na dzień 31 grudnia | 1 061 385 | 15 481 | – | 1 076 866 |
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | – | 46 | 1 685 | 1 730 |
Zmiany stanu: | – | (46) | (1 685) | (1 730) |
aktualizacja odpisu | – | (46) | (1 685) | (1 730) |
Saldo na dzień 31 grudnia | – | – | – | – |
Wartość księgowa netto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 279 675 | 8 298 | 231 971 | 519 945 |
Saldo na dzień 31 grudnia | 420 429 | 7 951 | 223 228 | 651 608 |
W odniesieniu do wartości niematerialnych, które nie są jeszcze dostępne do użytkowania, tzn. będące w trakcie realizacji, Grupa na bieżąco identyfikuje przesłanki utraty wartości.
Grupa według stanu na 31.12.2021 r. posiadała istotne zobowiązania umowne zaciągnięte w kwocie 3 505 tys. zł w związku z nabyciem wartości niematerialnych (1 394 tys. zł według stanu na 31.12.2020 r.).