21. Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu
31.12.2021 | |||
---|---|---|---|
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Wartość bilansowa brutto |
Odpis | Wartość bilansowa netto |
Kredyty i pożyczki udzielone | |||
Niebankowym podmiotom finansowym | 796 517 | (2 075) | 794 442 |
kredyty o charakterze bieżącym | 729 310 | (1 644) | 727 666 |
kredyty inwestycyjne | 45 208 | (287) | 44 921 |
kredyty pozostałe | 21 999 | (144) | 21 855 |
Klientom indywidualnym | 38 817 716 | (935 977) | 37 881 739 |
kredyty na nieruchomości | 26 710 997 | (311 056) | 26 399 941 |
kredyty pozostałe | 12 106 719 | (624 921) | 11 481 798 |
Podmiotom gospodarczym | 43 354 896 | (1 860 797) | 41 494 099 |
kredyty o charakterze bieżącym | 21 236 676 | (1 198 743) | 20 037 933 |
kredyty inwestycyjne | 15 549 486 | (449 945) | 15 099 541 |
kredyty pozostałe | 6 568 734 | (212 109) | 6 356 625 |
w tym rolnikom indywidualnym | 7 755 784 | (389 619) | 7 366 165 |
kredyty o charakterze bieżącym | 3 712 040 | (191 153) | 3 520 887 |
kredyty inwestycyjne | 4 032 732 | (197 030) | 3 835 702 |
kredyty pozostałe | 11 012 | (1 436) | 9 576 |
Instytucjom sektora budżetowego | 84 487 | (1 542) | 82 945 |
kredyty o charakterze bieżącym | 57 032 | (1 240) | 55 792 |
kredyty inwestycyjne | 27 118 | (299) | 26 819 |
kredyty pozostałe | 337 | (3) | 334 |
Należności leasingowe | 4 989 351 | (162 122) | 4 827 229 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem | 88 042 967 | (2 962 513) | 85 080 454 |
31.12.2020 | |||
---|---|---|---|
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu | Wartość bilansowa brutto |
Odpis | Wartość bilansowa netto |
Kredyty i pożyczki udzielone | |||
Niebankowym podmiotom finansowym | 595 102 | (1 934) | 593 168 |
kredyty o charakterze bieżącym | 492 335 | (1 577) | 490 758 |
kredyty inwestycyjne | 96 141 | (259) | 95 882 |
kredyty pozostałe | 6 626 | (98) | 6 528 |
Klientom indywidualnym | 33 802 097 | (1 172 830) | 32 629 267 |
kredyty na nieruchomości | 22 559 727 | (363 664) | 22 196 063 |
kredyty pozostałe | 11 242 370 | (809 166) | 10 433 204 |
Podmiotom gospodarczym | 38 673 033 | (1 863 349) | 36 809 684 |
kredyty o charakterze bieżącym | 17 823 636 | (1 135 775) | 16 687 861 |
kredyty inwestycyjne | 13 921 875 | (512 585) | 13 409 290 |
kredyty pozostałe | 6 927 522 | (214 989) | 6 712 533 |
w tym rolnikom indywidualnym | 8 118 713 | (453 098) | 7 665 615 |
kredyty o charakterze bieżącym | 3 979 679 | (229 272) | 3 750 407 |
kredyty inwestycyjne | 4 125 187 | (222 105) | 3 903 082 |
kredyty pozostałe | 13 847 | (1 721) | 12 126 |
Instytucjom sektora budżetowego | 101 382 | (2 268) | 99 114 |
kredyty o charakterze bieżącym | 70 300 | (1 649) | 68 651 |
kredyty inwestycyjne | 30 448 | (611) | 29 837 |
kredyty pozostałe | 634 | (8) | 626 |
Należności leasingowe | 4 112 460 | (146 424) | 3 966 036 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem | 77 284 074 | (3 186 805) | 74 097 269 |
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom w podziale na fazy przedstawia się następująco:
31.12.2021 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Kredyty i pożyczki udzielone | 77 810 462 | 7 025 786 | 3 206 719 | 88 042 967 | 222 556 |
Niebankowym podmiotom finansowym | 794 896 | 5 | 1 616 | 796 517 | 88 |
Klientom indywidualnym | 35 339 880 | 2 350 493 | 1 127 343 | 38 817 716 | 52 581 |
Podmiotom gospodarczym | 37 247 318 | 4 234 645 | 1 872 933 | 43 354 896 | 169 887 |
w tym rolnikom indywidualnym | 5 998 472 | 1 123 755 | 633 557 | 7 755 784 | 2 |
Instytucjom sektora budżetowego | 83 411 | 1 076 | – | 84 487 | – |
Należności leasingowe | 4 344 957 | 439 567 | 204 827 | 4 989 351 | – |
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych | (615 798) | (507 388) | (1 839 327) | (2 962 513) | (70 908) |
Niebankowym podmiotom finansowym | (752) | (1) | (1 322) | (2 075) | (72) |
Klientom indywidualnym | (107 829) | (206 279) | (621 869) | (935 977) | (4 485) |
Podmiotom gospodarczym | (469 618) | (276 852) | (1 114 327) | (1 860 797) | (66 351) |
w tym rolnikom indywidualnym | (33 289) | (76 937) | (279 393) | (389 619) | – |
Instytucjom sektora budżetowego | (1 342) | (200) | – | (1 542) | – |
Należności leasingowe | (36 257) | (24 056) | (101 809) | (162 122) | – |
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem | 77 194 664 | 6 518 398 | 1 367 392 | 85 080 454 | 151 648 |
31.12.2020 | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem | w tym POCI |
---|---|---|---|---|---|
Kredyty i pożyczki udzielone | 65 969 373 | 7 165 450 | 4 149 251 | 77 284 074 | 324 756 |
Niebankowym podmiotom finansowym | 593 444 | 33 | 1 625 | 595 102 | 80 |
Klientom indywidualnym | 30 416 993 | 1 940 388 | 1 444 716 | 33 802 097 | 71 872 |
Podmiotom gospodarczym | 31 474 785 | 4 699 506 | 2 498 742 | 38 673 033 | 252 760 |
w tym rolnikom indywidualnym | 6 069 509 | 1 259 809 | 789 395 | 8 118 713 | 2 |
Instytucjom sektora budżetowego | 98 992 | 2 346 | 44 | 101 382 | 44 |
Należności leasingowe | 3 385 159 | 523 177 | 204 124 | 4 112 460 | – |
Odpisy z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek udzielonych | (505 527) | (594 339) | (2 086 939) | (3 186 805) | (47 810) |
Niebankowym podmiotom finansowym | (1 213) | (3) | (718) | (1 934) | (23) |
Klientom indywidualnym | (197 518) | (226 981) | (748 331) | (1 172 830) | (10 127) |
Podmiotom gospodarczym: | (274 643) | (346 822) | (1 241 884) | (1 863 349) | (37 648) |
w tym rolnikom indywidualnym | (48 403) | (116 224) | (288 471) | (453 098) | (1) |
Instytucjom sektora budżetowego | (1 990) | (266) | (12) | (2 268) | (12) |
Należności leasingowe | (30 163) | (20 267) | (95 994) | (146 424) | – |
Kredyty i pożyczki netto udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, razem | 65 463 846 | 6 571 111 | 2 062 312 | 74 097 269 | 276 946 |
Odpis z tytułu utraty wartości kredytów i pożyczek wycenianych według zamortyzowanego kosztu
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem |
---|---|---|---|---|
Stan na 1 stycznia 2021 roku | (505 527) | (594 339) | (2 086 939) | (3 186 805) |
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | (353 275) | (109 644) | (80 095) | (543 014) |
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | 53 907 | 27 882 | 123 587 | 205 376 |
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | 209 417 | 140 773 | (551 258) | (201 068) |
Zmiany wynikające z aktualizacji stosowanej metody dokonywania oszacowań (netto) | (26 280) | 28 131 | 21 386 | 23 237 |
Wykorzystanie w ciężar odpisów | 6 230 | 523 | 742 719 | 749 472 |
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) | (270) | (714) | (8 727) | (9 711) |
Stan na 31 grudnia 2021 roku | (615 798) | (507 388) | (1 839 327) | (2 962 513) |
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem |
---|---|---|---|---|
Stan na 1 stycznia 2020 roku | (462 118) | (481 781) | (2 284 310) | (3 228 209) |
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | (318 192) | (80 321) | (123 188) | (521 701) |
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | 55 378 | 21 739 | 110 796 | 187 913 |
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | 223 644 | (50 954) | (706 534) | (533 844) |
Wykorzystanie w ciężar odpisów | 90 | 30 | 939 245 | 939 365 |
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) | (4 329) | (3 053) | (22 947) | (30 329) |
Stan na 31 grudnia 2020 roku | (505 527) | (594 339) | (2 086 939) | (3 186 805) |
Kwota długoterminowych należności tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 76 534 598 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 63 711 558 tys. zł).
Wartość brutto kredytów na nieruchomości dla osób fizycznych w walucie (w tys. zł).
Kredyty według walut | 31.12.2021 | 31.12.2020 |
---|---|---|
CHF | 4 531 564 | 4 822 478 |
EUR | 36 388 | 47 606 |
PLN | 22 141 389 | 17 687 284 |
USD | 1 656 | 2 359 |
Razem | 26 710 997 | 22 559 727 |
31.12.2021 | ||||
Wartość portfela kredytowego z udziałem CHF | Wartość bilansowa brutto |
w tym zaangażowania w CHF |
Odpis | w tym zaangażowania w CHF |
Kredyty i pożyczki udzielone | ||||
Niebankowym podmiotom finansowym | 796 517 | – | (2 075) | – |
kredyty o charakterze bieżącym | 729 310 | – | (1 644) | – |
kredyty inwestycyjne | 45 208 | – | (287) | – |
kredyty pozostałe | 21 999 | – | (144) | – |
Klientom indywidualnym | 38 817 716 | 4 575 112 | (935 977) | (230 270) |
kredyty na nieruchomości | 26 710 997 | 4 531 564 | (311 056) | (221 397) |
kredyty pozostałe | 12 106 719 | 43 548 | (624 921) | (8 873) |
Podmiotom gospodarczym | 43 354 896 | 65 713 | (1 860 797) | (10 781) |
kredyty o charakterze bieżącym | 21 236 676 | 56 263 | (1 198 743) | (5 538) |
kredyty inwestycyjne | 15 549 486 | 8 915 | (449 945) | (5 243) |
kredyty pozostałe | 6 568 734 | 535 | (212 109) | – |
w tym rolnikom indywidualnym | 7 755 784 | 1 284 | (389 619) | (84) |
kredyty o charakterze bieżącym | 3 712 040 | 1 225 | (191 153) | (84) |
kredyty inwestycyjne | 4 032 732 | 59 | (197 030) | – |
kredyty pozostałe | 11 012 | – | (1 436) | – |
Instytucjom sektora budżetowego | 84 487 | – | (1 542) | – |
kredyty o charakterze bieżącym | 57 032 | – | (1 240) | – |
kredyty inwestycyjne | 27 118 | – | (299) | – |
kredyty pozostałe | 337 | – | (3) | – |
Należności leasingowe | 4 989 351 | 27 917 | (162 122) | (7 274) |
Kredyty i pożyczki, razem | 88 042 967 | 4 668 742 | (2 962 513) | (248 325) |
31.12.2020 | ||||
---|---|---|---|---|
Wartość portfela kredytowego z udziałem CHF | Wartość bilansowa brutto |
w tym zaangażowania w CHF |
Odpis | w tym zaangażowania w CHF |
Kredyty i pożyczki udzielone | ||||
Niebankowym podmiotom finansowym | 595 102 | – | (1 934) | – |
kredyty o charakterze bieżącym | 492 335 | – | (1 577) | – |
kredyty inwestycyjne | 96 141 | – | (259) | – |
kredyty pozostałe | 6 626 | – | (98) | – |
Klientom indywidualnym | 33 802 097 | 4 876 681 | (1 172 830) | (235 754) |
kredyty na nieruchomości | 22 559 727 | 4 822 478 | (363 664) | (223 878) |
kredyty pozostałe | 11 242 370 | 54 203 | (809 166) | (11 876) |
Podmiotom gospodarczym | 38 673 033 | 148 909 | (1 863 349) | (12 064) |
kredyty o charakterze bieżącym | 17 823 636 | 137 511 | (1 135 775) | (7 502) |
kredyty inwestycyjne | 13 921 875 | 10 068 | (512 585) | (4 560) |
kredyty pozostałe | 6 927 522 | 1 330 | (214 989) | (2) |
w tym rolnikom indywidualnym | 8 118 713 | 3 094 | (453 098) | (493) |
kredyty o charakterze bieżącym | 3 979 679 | 2 998 | (229 272) | (493) |
kredyty inwestycyjne | 4 125 187 | 96 | (222 105) | – |
kredyty pozostałe | 13 847 | – | (1 721) | – |
Instytucjom sektora budżetowego | 101 382 | – | (2 268) | – |
kredyty o charakterze bieżącym | 70 300 | – | (1 649) | – |
kredyty inwestycyjne | 30 448 | – | (611) | – |
kredyty pozostałe | 634 | – | (8) | – |
Należności leasingowe | 4 112 460 | 38 940 | (146 424) | (7 448) |
Kredyty i pożyczki, razem | 77 284 074 | 5 064 530 | (3 186 805) | (255 266) |