20. Rachunkowość zabezpieczeń
Grupa na dzień 31 grudnia 2021 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (macro fair value hedge).
Opis powiązania zabezpieczającego | Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań o stałym oprocentowaniu, spowodowane zmianami określonej stawki referencyjnej. | |||
Pozycje zabezpieczane | Pozycjami zabezpieczanymi są rachunki bieżące o stałej stopie procentowej w walucie PLN, EUR i USD. | |||
Instrumenty zabezpieczające | Instrumenty zabezpieczające stanowią standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN, EUR i USD w ramach których Bank otrzymuje stałą stopę procentową i płaci zmienną stopę opartą na stawkach WIBOR 3M, WIBOR 6M, EURIBOR 1M, EURIBOR 3M, EURIBOR 6M, USD LIBOR 3M, USD LIBOR 6M. | |||
Wartość godziwa | ||||
IRS | Wartość nominalna | Aktywa | Zobowiązania | |
31.12.2021 | 25 073 220 | 65 465 | 1 028 790 | |
31.12.2020 | 17 260 690 | 531 793 | – | |
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających | Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i rachunków bieżących ujmowane są w wyniku odsetkowym. |
W zobowiązaniach w pozycji „Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej” znajduje się również korekta wartości instrumentów zabezpieczanych (depozytów) wynosząca:
- 31.12.2021 -1 083 866 tys. zł
- 31.12.2020 482 691 tys. zł
Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej w podziale na rezydualne terminy wymagalności:
31.12.2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca | od 1 do 3 m-cy | od 3 m-cy do 1 roku | 1-5 lat | > 5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | 65 465 | 1 028 790 | 500 000 | 545 994 | 6 189 910 | 14 700 739 | 3 136 577 | 25 073 220 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | 65 465 | 1 028 790 | 500 000 | 545 994 | 6 189 910 | 14 700 739 | 3 136 577 | 25 073 220 |
31.12.2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca | od 1 do 3 m-cy |
od 3 m-cy do 1 roku |
1-5 lat | > 5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | 531 793 | – | 13 844 | – | 806 376 | 14 347 698 | 2 092 772 | 17 260 690 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | 531 793 | – | 13 844 | – | 806 376 | 14 347 698 | 2 092 772 | 17 260 690 |
Dodatkowo Grupa na dzień 31 grudnia 2021 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (micro fair value hedge).
Opis powiązania zabezpieczającego | Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań o stałym oprocentowaniu, spowodowane zmianami określonej stawki referencyjnej. | |||
Pozycje zabezpieczane | Pozycjami zabezpieczanymi są: obligacje o stałym kuponie PS0422. | |||
Instrumenty zabezpieczające | Instrumentami zabezpieczającymi są standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN, w ramach, której Bank płaci stałą stopę procentową i otrzymuje zmienną stopę opartą na stawce WIBOR 6M. | |||
Wartość godziwa | ||||
IRS | Wartość nominalna | Aktywa | Zobowiązania | |
31.12.2021 | 750 000 | – | 13 817 | |
31.12.2020 | 1 750 000 | – | 60 027 | |
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających | Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i pozycji zabezpieczanych ujmowane są w wyniku odsetkowym. |
Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej w podziale na rezydualne terminy wymagalności:
31.12.2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca | od 1 do 3 m-cy | od 3 m-cy do 1 roku | 1-5 lat | > 5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | – | 13 817 | – | – | 750 000 | – | – | 750 000 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | – | 13 817 | – | – | 750 000 | – | – | 750 000 |
31.12.2020 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca | od 1 do 3 m-cy | od 3 m-cy do 1 roku | 1-5 lat | > 5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | – | 60 027 | – | – | – | 950 000 | 800 000 | 1 750 000 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | – | 60 027 | – | – | – | 950 000 | 800 000 | 1 750 000 |
Kwoty rozpoznane w rachunku zysków i strat z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge).
Opis powiązania zabezpieczającego | Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności brak zmienności przepływów odsetkowych na zabezpieczanym papierze, spowodowanych zmianami określonej stawki referencyjnej. |
Pozycje zabezpieczane | Pozycjami zabezpieczanymi są obligacje o zmiennym kuponie WZ1131. |
Instrumenty zabezpieczające | Instrumenty zabezpieczające stanowią standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN w ramach których Bank otrzymuje stałą stopę procentową i płaci zmienną stopę opartą na stawce WIBOR 6M. |
Dodatkowo Grupa na dzień 31 grudnia 2021 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge). Powiązanie zabezpieczające przepływy pieniężne zostało ustanowione w marcu 2021 roku, więc nie występowały żadne salda dotyczące tego rodzaju zabezpieczeń na 31 grudnia 2020 roku.
Opis powiązania zabezpieczającego | Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności brak zmienności przepływów odsetkowych na zabezpieczanym papierze, spowodowanych zmianami określonej stawki referencyjnej. |
Pozycje zabezpieczane | Pozycjami zabezpieczanymi są obligacje o zmiennym kuponie WZ1131. |
Instrumenty zabezpieczające | Instrumenty zabezpieczające stanowią standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN w ramach których Bank otrzymuje stałą stopę procentową i płaci zmienną stopę opartą na stawce WIBOR 6M. |
IRS | Wartość nominalna | Wartość godziwa Aktywa |
Wartość godziwa Zobowiązania |
31.12.2021 | 625 000 | – | 85 365 |
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających | Zmiany wartości godziwej pochodnego instrumentu zabezpieczającego wyznaczonego jako zabezpieczenie przepływów pieniężnych ujmowane są bezpośrednio w pozycji „Kapitał z aktualizacji wyceny” w części stanowiącej efektywną część zabezpieczenia. Część nieefektywną zabezpieczenia ujmuje się w rachunku zysków i strat w pozycji Wynik na rachunkowości zabezpieczeń. |
Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2021 roku w podziale na rezydualne terminy wymagalności:
31.12.2021 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca | od 1 do 3 m-cy |
od 3 m-cy do 1 roku |
1-5 lat | > 5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | – | 85 365 | – | – | – | – | 625 000 | 625 000 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | – | 85 365 | – | – | – | – | 625 000 | 625 000 |
Zabezpieczenie przepływów pieniężnych | 31.12.2021 |
---|---|
Przychód odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających | 7 912 |
Koszt odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających | (2 267) |
Zmiany stanu kapitału z aktualizacji wyceny z tytułu wyceny instrumentów pochodnych zabezpieczających w rachunkowości zabezpieczeń przepływów pieniężnych (cash flow hedge).
Ryzyko stopy procentowej | 31.12.2021 |
---|---|
Stan na początek okresu | – |
Zyski lub straty wynikające z zabezpieczenia, ujęte w pozostałych całkowitych dochodach w ciągu okresu sprawozdawczego | (85 303) |
Stan na koniec okresu | (85 303) |