19. Pochodne instrumenty finansowe
Wartości godziwe posiadanych instrumentów pochodnych przedstawiono w poniższej tabeli:
Instrumenty pochodne handlowe 31.12.2021 |
Wartość nominalna | Wartość godziwa Aktywa |
Wartość godziwa Zobowiązania |
---|---|---|---|
Walutowe instrumenty pochodne | |||
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) | 17 001 834 | 514 600 | 191 389 |
walutowe kontrakty swap | 24 891 458 | 223 832 | 443 129 |
walutowe transakcje (CIRS) | 12 752 996 | 374 796 | 405 837 |
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym | 3 073 655 | 79 587 | 62 336 |
Razem walutowe instrumenty pochodne | 57 719 943 | 1 192 815 | 1 102 691 |
Instrumenty pochodne stóp procentowych | |||
kontrakty swap dla stóp procentowych | 45 520 032 | 642 406 | 749 207 |
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych | 7 166 523 | 39 727 | 39 479 |
Razem procentowe instrumenty pochodne | 52 686 555 | 682 133 | 788 686 |
Pozostałe instrumenty pochodne | |||
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym | 716 368 | 26 971 | 26 655 |
transakcje FX Spot | 1 313 499 | – | – |
Razem pozostałe instrumenty pochodne | 2 029 867 | 26 971 | 26 655 |
Instrumenty pochodne handlowe, razem | 112 436 365 | 1 901 919 | 1 918 032 |
w tym: wyceniane na podstawie modeli | 112 436 365 | 1 901 919 | 1 918 032 |
Instrumenty pochodne handlowe 31.12.2020 |
Wartość nominalna | Wartość godziwa Aktywa |
Wartość godziwa Zobowiązania |
---|---|---|---|
Walutowe instrumenty pochodne | |||
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) | 14 782 276 | 184 587 | 113 239 |
walutowe kontrakty swap | 18 367 382 | 178 217 | 213 453 |
walutowe transakcje (CIRS) | 13 428 351 | 167 205 | 268 192 |
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym | 3 968 876 | 180 644 | 168 075 |
Razem walutowe instrumenty pochodne | 50 546 885 | 710 653 | 762 959 |
Instrumenty pochodne stóp procentowych | |||
kontrakty swap dla stóp procentowych | 45 872 723 | 810 474 | 743 456 |
kontrakty FRA | 3 300 000 | – | 7 451 |
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych | 4 435 634 | 4 646 | 1 556 |
Razem procentowe instrumenty pochodne | 53 608 357 | 815 120 | 752 463 |
Pozostałe instrumenty pochodne | |||
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym | 306 311 | 5 844 | 5 726 |
transakcje FX Spot | 3 967 651 | – | – |
Razem pozostałe instrumenty pochodne | 4 273 962 | 5 844 | 5 726 |
Instrumenty pochodne handlowe, razem | 108 429 204 | 1 531 617 | 1 521 148 |
w tym: wyceniane na podstawie modeli | 108 429 204 | 1 531 617 | 1 521 148 |
Wartość godziwa instrumentów pochodnych w rozbiciu na terminy zapadalności*
Wartość godziwa aktywa | Wartość godziwa zobowiązania | |||||||||||
31 grudnia 2021 | Razem | <= 1 miesiąc | > 1 miesiąc <= 3 miesiące |
> 3 miesiące <= 12 miesięcy |
> 1 rok <= 5 lat |
> 5 lat | Razem | <= 1 miesiąc | > 1 miesiąc <= 3 miesiące |
> 3 miesiące <= 12 miesięcy |
> 1 rok <= 5 lat |
> 5 lat |
Instrumenty pochodne handlowe | ||||||||||||
Walutowe Instrumenty pochodne: | ||||||||||||
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) | 514 600 | 19 613 | 12 133 | 73 947 | 408 907 | – | 191 389 | 25 674 | 35 343 | 102 217 | 28 155 | – |
walutowe kontrakty swap | 223 832 | 23 936 | 38 974 | 113 108 | 47 814 | – | 443 129 | 47 732 | 48 969 | 62 742 | 283 686 | – |
walutowe transakcje (CIRS) | 374 796 | – | 486 | 38 218 | 155 189 | 180 903 | 405 837 | 4 644 | 8 463 | 24 196 | 130 812 | 237 722 |
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym | 79 587 | 1 820 | 6 785 | 22 729 | 48 253 | – | 62 336 | 2 138 | 7 595 | 17 967 | 34 636 | – |
Razem walutowe instrumenty pochodne: | 1 192 815 | 45 369 | 58 378 | 248 002 | 660 163 | 180 903 | 1 102 691 | 80 188 | 100 370 | 207 122 | 477 289 | 237 722 |
Instrumenty pochodne stóp procentowych: | ||||||||||||
kontrakty swap dla stóp procentowych | 642 406 | 5 439 | 6 103 | 60 227 | 226 917 | 343 720 | 749 207 | 2 756 | 7 851 | 63 481 | 325 406 | 349 713 |
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych | 39 727 | – | 1 | 1 074 | 21 946 | 16 706 | 39 479 | – | 3 | 868 | 21 928 | 16 680 |
Razem procentowe instrumenty pochodne: | 682 133 | 5 439 | 6 104 | 61 301 | 248 863 | 360 426 | 788 686 | 2 756 | 7 854 | 64 349 | 347 334 | 366 393 |
Pozostałe instrumenty pochodne | ||||||||||||
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym | 26 971 | 7 018 | 3 096 | 16 857 | – | – | 26 655 | 6 981 | 3 067 | 16 607 | – | – |
Razem pozostałe instrumenty pochodne: | 26 971 | 7 018 | 3 096 | 16 857 | – | – | 26 655 | 6 981 | 3 067 | 16 607 | – | – |
Instrumenty pochodne handlowe, razem | 1 901 919 | 57 826 | 67 578 | 326 160 | 909 026 | 541 329 | 1 918 032 | 89 925 | 111 291 | 288 078 | 824 623 | 604 115 |
Wartość godziwa aktywa | Wartość godziwa zobowiązania | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 grudnia 2021 | Razem | <= 1 miesiąc | > 1 miesiąc <= 3 miesiące |
> 3 miesiące <= 12 miesięcy |
> 1 rok <= 5 lat |
> 5 lat | Razem | <= 1 miesiąc | > 1 miesiąc <= 3 miesiące |
> 3 miesiące <= 12 miesięcy |
> 1 rok <= 5 lat |
> 5 lat |
Instrumenty pochodne handlowe | ||||||||||||
Walutowe Instrumenty pochodne: | ||||||||||||
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) | 184 587 | 19 727 | 22 467 | 74 380 | 38 019 | 29 994 | 113 239 | 18 358 | 28 513 | 22 341 | 41 130 | 2 897 |
walutowe kontrakty swap | 178 217 | 39 832 | 67 993 | 17 441 | 48 078 | 4 871 | 213 453 | 74 540 | 28 773 | 48 158 | 48 701 | 13 281 |
walutowe transakcje (CIRS) | 167 205 | 2 401 | – | 1 389 | 90 912 | 72 502 | 268 192 | – | 3 603 | – | 84 832 | 179 757 |
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym | 180 644 | 8 044 | 8 785 | 27 713 | 135 552 | 550 | 168 075 | 2 926 | 8 568 | 23 650 | 132 386 | 545 |
Razem walutowe instrumenty pochodne: | 710 653 | 70 004 | 99 245 | 120 924 | 312 562 | 107 917 | 762 959 | 95 824 | 69 457 | 94 149 | 307 049 | 196 480 |
Instrumenty pochodne stóp procentowych: | ||||||||||||
kontrakty swap dla stóp procentowych | 810 474 | 3 020 | 12 941 | 34 489 | 342 663 | 417 361 | 743 456 | 2 378 | 18 027 | 33 955 | 329 836 | 359 259 |
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych | – | – | – | – | – | – | 7 451 | – | – | 2 509 | 4 942 | – |
Razem procentowe instrumenty pochodne: | 5 844 | 1 520 | 891 | 3 432 | – | – | 5 726 | 1 504 | 874 | 3 349 | – | – |
Pozostałe instrumenty pochodne | 5 844 | 1 520 | 891 | 3 432 | – | – | 5 726 | 1 504 | 874 | 3 349 | – | – |
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym | 1 531 617 | 74 545 | 113 077 | 159 124 | 655 437 | 529 433 | 1 521 148 | 99 706 | 88 358 | 34 118 | 642 039 | 556 927 |
Razem pozostałe instrumenty pochodne: | 5 844 | 1 520 | 891 | 3 432 | – | – | 5 726 | 1 504 | 874 | 3 349 | – | – |
Instrumenty pochodne handlowe, razem | 5 844 | 1 520 | 891 | 3 432 | – | – | 5 726 | 1 504 | 874 | 3 349 | – | – |
Terminy zapadalności:
- dla NDF, Fx forward, Fx swap, Opcji walutowych i na indeksy, IRS, CIRS wyliczone jako różnica dni pomiędzy datą zapadalności transakcji a datą bilansową,
- dla Fx spot, FRA, papierów do wydania/otrzymania wyliczone jako różnica dni pomiędzy datą waluty transakcji a datą bilansową.