18. Należności od banków
Należności od banków | 31.12.2021 | 31.12.2020 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wartość bilansowa brutto |
Odpis | Wartość bilansowa netto |
Wartość bilansowa brutto |
Odpis | Wartość bilansowa netto |
|
Rachunki bieżące | 234 103 | (52) | 234 051 | 153 690 | (224) | 153 466 |
Lokaty międzybankowe | 726 430 | (25) | 726 405 | 123 000 | – | 123 000 |
Kredyty i pożyczki | 100 078 | (5) | 100 073 | 1 511 | (2) | 1 509 |
Inne należności | 1 559 982 | (5 361) | 1 554 621 | 498 189 | (1 442) | 496 747 |
Należności od banków, razem | 2 620 593 | (5 443) | 2 615 150 | 776 390 | (1 668) | 774 722 |
W pozycji „Inne należności” zaprezentowane zostały także należności z tytułu zabezpieczeń pieniężnych w kwocie 1 545 152 tys. zł.
Kwota długoterminowych należności od banków według stanu na 31.12.2021 r. wynosiła 1 545 152 tys. zł (31.12.2020 r. wynosiła 330 838 tys. zł).
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości na należności od Banków | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Saldo na początek okresu | (1 668) | (920) |
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | (4 865) | (7 760) |
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | 4 224 | 5 874 |
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | (3 134) | 217 |
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) | – | 921 |
Saldo na koniec okresu | (5 443) | (1 668) |
Według stanu na 31 grudnia 2021 roku i 31 grudnia 2020 roku należności od banków występowały w Fazie 1.