14. Pozostałe koszty operacyjne
Pozostałe koszty operacyjne | 12 miesięcy do 31.12.2021 |
12 miesięcy do 31.12.2020 |
---|---|---|
Koszty sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych | (52 485) | (91 702) |
Z tytułu utworzonych odpisów aktualizujących wartość pozostałych należności | (13 515) | (12 859) |
Z tytułu utworzenia rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania | (63 002) | (101 864) |
Z tytułu windykacji należności | (46 570) | (52 190) |
Z tytułu przekazanych darowizn | (5 983) | (6 542) |
Koszty z działalności leasingowej | (23 472) | (20 522) |
Koszty dotyczące odszkodowań, kar i grzywien | (10 834) | (13 700) |
Pozostałe koszty operacyjne | (81 784) | (71 741) |
Pozostałe koszty operacyjne, razem | (297 645) | (371 120) |
Pozostałe koszy operacyjne za 12 miesięcy 2020 r. zawierają:
- w pozycji koszty sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych kwotę 64 371 tys. zł stanowiącą część rozliczenia sprzedaży nieruchomości Centrali Banku na ulicy Kasprzaka w Warszawie, dokonanej w I kwartale 2020 roku,
- w pozycji pozostałe koszty operacyjne część rozliczenia sprzedaży nieruchomości Centrali Banku na ulicy Kasprzaka w Warszawie w kwocie 2 914 tys. zł.