w tys. zł | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
zmiana r/r | |
---|---|---|---|---|
tys. zł | % | |||
Wynik z tytułu odsetek | 3 060 070 | 3 168 759 | (108 689) | (3,4%) |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 916 095 | 819 937 | 96 158 | 11,7% |
Przychody z tytułu dywidend | 9 669 | 6 007 | 3 662 | 61,0% |
Wynik na działalności handlowej | 748 390 | 682 415 | 65 975 | 9,7% |
Wynik na działalności inwestycyjnej | 29 081 | (31 836) | 60 917 | – |
Wynik z tytułu wyceny do wartości godziwej na rachunkowości zabezpieczeń | (11 077) | (4 385) | (6 692) | 152,6% |
Pozostałe przychody i koszty operacyjne | (47 534) | (90 666) | 43 132 | (47,6%) |
Wynik z działalności bankowej | 4 704 694 | 4 550 231 | 154 463 | 3,4% |
Wynik odpisów z tytułu utraty wartości aktywów finansowych oraz rezerw na zobowiązania warunkowe | (601 499) | (441 890) | (159 609) | 36,1% |
Wynik z tytułu rezerw na postępowania dotyczące kredytów mieszkaniowych w CHF | (168 156) | (32 113) | (136 043) | 423,6% |
Ogólne koszty administracyjne | (2 137 605) | (2 467 937) | 330 332 | (13,4%) |
Amortyzacja | (367 958) | (454 147) | 86 189 | (19,0%) |
Wynik na działalności operacyjnej | 1 429 476 | 1 154 144 | 275 332 | 23,9% |
Podatek od instytucji finansowych | (318 909) | (281 189) | (37 720) | 13,4% |
Zysk (strata) brutto | 1 110 567 | 872 955 | 237 612 | 27,2% |
Podatek dochodowy | (377 472) | (258 261) | (119 211) | 46,2% |
Zysk (strata) netto | 733 095 | 614 694 | 118 401 | 19,3% |
Zysk (strata) netto z wyłączeniem kosztów integracji* | 720 673 | 950 469 | (229 796) | (24,2%) |
* Koszty integracji: 2020: wartość dodatnia 15,3 mln zł (wartość dodatnia 10,3 mln zł w kosztach działania oraz wartość dodatnia 5,0 mln zł w pozostałych kosztach operacyjnych), 2019: 414,5 mln zł (389,9 mln zł w kosztach działania oraz 24,6 mln zł w pozostałych kosztach operacyjnych).
Uwaga: Ze względu na zaokrąglenia, poszczególne wartości w tabelach i wykresach niniejszego Sprawozdania mogą się nie sumować