Poniższe tabele przedstawiają zmiany w kapitale zapasowym i pozostałych kapitałach rezerwowych:
| Kapitał zapasowy | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 9 110 976 | 9 111 033 |
| Koszty emisji | – | (57) |
| Stan na koniec okresu | 9 110 976 | 9 110 976 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego | 627 154 | 627 154 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 255 833 | 125 251 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 581 828 | 945 603 |
| Razem | 2 464 815 | 1 698 008 |
| Fundusz ogólnego ryzyka bankowego tworzony z zysku netto | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 627 154 | 627 154 |
| Przeniesienie z zysków lat ubiegłych | – | – |
| Stan na koniec okresu | 627 154 | 627 154 |
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 125 251 | 141 179 |
| Zysk/Strata netto z tytułu zmiany wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody | 163 327 | (18 745) |
| Wycena świadczeń pracowniczych metodą aktuarialną | (2 114) | (924) |
| Podatek dochodowy odroczony | (30 631) | 3 741 |
| Stan na koniec okresu | 255 833 | 125 251 |
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | 945 603 | 580 864 |
| Przeniesienie z zysków z lat ubiegłych | 628 696 | 364 739 |
| Opcje menadżerskie | 7 528 | – |
| Stan na koniec okresu | 1 581 828 | 945 603 |
| Wynik z lat ubiegłych | 12 miesięcy do 31.12.2020 |
12 miesięcy do 31.12.2019 |
|---|---|---|
| Stan na początek okresu | (411 714) | (408 214) |
| Przeniesienie z zysków z bieżącego okresu | (14 003) | (4 361) |
| Inne | (61) | 861 |
| Stan na koniec okresu | (425 778) | (411 714) |
| Zmiana stanu kapitału z aktualizacji wyceny aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody | 2020 | 2019 | ||
|---|---|---|---|---|
| Wartość brutto |
Podatek odroczony |
Wartość brutto |
Podatek odroczony |
|
| Stan na początek okresu | 148 177 | (28 154) | 166 922 | (31 715) |
| zyski/straty z tytułu wyceny według wartości godziwej aktywów finansowych wycenianych przez inne całkowite dochody odniesione na kapitał własny | 87 639 | (16 651) | (19 460) | 3 697 |
| przeniesienie na wynik finansowy w wyniku sprzedaży aktywów finansowych z wycenianych według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 75 769 | (14 396) | 715 | (136) |
| Stan na koniec okresu | 311 585 | (59 201) | 148 177 | (28 154) |