Zobowiązania wobec klientów | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|
NIEBANKOWE PODMIOTY FINANSOWE | 1 528 698 | 2 443 792 |
Rachunki bieżące | 1 335 032 | 375 256 |
Depozyty terminowe | 184 356 | 2 068 517 |
Inne zobowiązania | 9 310 | 19 |
KLIENCI INDYWIDUALNI | 43 578 829 | 42 350 458 |
Rachunki bieżące | 35 826 600 | 27 275 384 |
Depozyty terminowe | 7 327 267 | 14 753 587 |
Inne zobowiązania | 424 962 | 321 487 |
PODMIOTY GOSPODARCZE | 43 677 506 | 40 338 786 |
Rachunki bieżące | 40 222 097 | 29 239 743 |
Depozyty terminowe | 2 723 760 | 10 336 908 |
Inne zobowiązania | 731 649 | 762 135 |
w tym ROLNICY INDYWIDUALNI | 2 464 474 | 1 942 191 |
Rachunki bieżące | 2 388 764 | 1 827 333 |
Depozyty terminowe | 60 296 | 105 709 |
Inne zobowiązania | 15 414 | 9 149 |
INSTYTUCJE SEKTORA BUDŻETOWEGO | 1 265 971 | 1 001 948 |
Rachunki bieżące | 1 111 576 | 788 034 |
Depozyty terminowe | 148 718 | 212 777 |
Inne zobowiązania | 5 677 | 1 137 |
Zobowiązania wobec klientów, razem | 90 051 004 | 86 134 984 |
Kwota zobowiązań długoterminowych wobec klientów według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 378 908 tys. zł (31.12.2019 r. wynosiła 873 204 tys. zł).