Zobowiązania wobec innych banków | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|
Rachunki bieżące | 806 438 | 593 160 |
Depozyty międzybankowe | 1 615 771 | – |
Kredyty i pożyczki otrzymane | 4 081 845 | 3 682 321 |
Inne zobowiązania | 320 840 | 209 783 |
Zobowiązania wobec banków, razem | 6 824 894 | 4 485 264 |
Nie doszło do złamania postanowień umownych i kowenantów związanych z sytuacją finansową Grupy i obowiązkami informacyjnymi w 2020 i 2019 roku.
Kwota zobowiązań długoterminowych wobec banków według stanu na 31.12.2020 r. wynosiła 2 950 936 tys. zł. (31.12.2019 r. wynosiła 2 762 825 tys. zł).