Wartości niematerialne | 31.12.2020 | 31.12.2019 |
---|---|---|
Licencje | 420 429 | 279 675 |
Inne wartości niematerialne | 7 951 | 8 299 |
Nakłady na wartości niematerialne | 223 228 | 231 971 |
Wartości niematerialne, razem | 651 608 | 519 945 |
Wartości niematerialne | ||||
---|---|---|---|---|
12 miesięcy do 31.12.2020 | Licencje | Inne wartości niematerialne |
Nakłady na wartości niematerialne |
Ogółem |
Wartość księgowa brutto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 1 313 359 | 20 673 | 233 656 | 1 567 688 |
Zwiększenia: | 270 939 | 3 334 | 282 182 | 556 455 |
przeniesienie z nakładów | 264 313 | 3 198 | – | 267 512 |
zakupy |
6 480 | 42 | 249 357 | 255 880 |
inne | 145 | 94 | 32 825 | 33 064 |
Zmniejszenia: | (102 484) | (575) | (292 609) | (395 668) |
przeniesienie z nakładów | – | – | (267 512) | (267 512) |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (102 484) | (561) | (3 636) | (106 681) |
inne | – | (14) | (21 461) | (21 475) |
Saldo na dzień 31 grudnia | 1 481 814 | 23 432 | 223 228 | 1 728 474 |
Umorzenie (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 1 033 684 | 12 329 | – | 1 046 013 |
Zmiany stanu: | 27 701 | 3 153 | – | 30 854 |
amortyzacja za rok obrotowy | 124 553 | 8 279 | – | 132 832 |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (96 852) | 9366) | – | (97 218) |
inne | – | (4 760) | – | (4 760) |
Saldo na dzień 31 grudnia | 1 061 385 | 15 482 | – | 1 076 867 |
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | – | 46 | 1 685 | 1 730 |
Zmiany stanu: | – | (46) | (1 685) | (1 731) |
aktualizacja odpisu | – | (46) | (1 685) | (1 731) |
Saldo na dzień 31 grudnia | – | – | – | – |
Wartość księgowa netto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 279 675 | 8 299 | 231 971 | 519 945 |
Saldo na dzień 31 grudnia | 420 429 | 7 951 | 223 228 | 651 608 |
Wartości niematerialne | ||||
---|---|---|---|---|
12 miesięcy do 31.12.2019 | Licencje | Inne wartości niematerialne |
Nakłady na wartości niematerialne |
Ogółem |
Wartość księgowa brutto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 1 237 539 | 43 669 | 181 430 | 1 462 638 |
Zwiększenia: | 193 361 | 3 206 | 249 587 | 446 154 |
przeniesienie z nakładów | 183 422 | 2 556 | – | 185 978 |
zakupy | 9 908 | 472 | 249 587 | 259 967 |
przeniesienie ze środków trwałych | 4 | 178 | – | 182 |
nabycie w wyniku połączenia jednostek | 27 | – | – | 27 |
Zmniejszenia: | (117 541) | (26 202) | (197 361) | (341 104) |
przeniesienie z nakładów | – | – | (185 978) | (185 978) |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (117 541) | (26 194) | (1 455) | (145 190) |
inne | – | -8 | (9 928) | (9 936) |
Saldo na dzień 31 grudnia | 1 313 359 | 20 673 | 233 656 | 1 567 688 |
Umorzenie (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 904 726 | 34 833 | – | 939 559 |
Zmiany stanu: | 128 958 | (22 504) | – | 106 454 |
amortyzacja za rok obrotowy | 224 295 | 3 112 | – | 227 407 |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (95 364) | (25 616) | – | (120 980) |
nabycie w wyniku połączenia jednostek | 27 | – | – | 27 |
Saldo na dzień 31 grudnia | 1 033 684 | 12 329 | – | 1 046 013 |
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | – | 595 | 1 717 | 2 312 |
Zmiany stanu: | – | (549) | (32) | (582) |
aktualizacja odpisu | – | (549) | (32) | (582) |
Saldo na dzień 31 grudnia | – | 46 | 1 685 | 1 730 |
Wartość księgowa netto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 332 813 | 8 241 | 179 713 | 520 767 |
Saldo na dzień 31 grudnia | 279 675 | 8 299 | 231 971 | 519 945 |
W odniesieniu do wartości niematerialnych, które nie są jeszcze dostępne do użytkowania, tzn. będące w trakcie realizacji, Grupa na bieżąco identyfikuje przesłanki utraty wartości.
Grupa według stanu na 31.12.2020 r. posiadała istotne zobowiązania umowne zaciągnięte w kwocie 1 394 tys. zł. w związku z nabyciem wartości niematerialnych (brak istotnych zobowiązań według stanu na 31.12.2019 r.).