| 31.12.2019 | 31.12.2018 | |
|---|---|---|
| Grupa Kapitałowa Banku | 10 219 | 11 265 |
| Bank ogółem, w tym: | 9 899 | 10 854 |
| Centrala | 5 101 | 5 455 |
| Oddziały | 4 654 | 5 246 |
| Mobilni doradcy | 87 | 92 |
| Biuro Maklerskie | 50 | 54 |
| Związki Zawodowe | 7 | 7 |
| BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | 29 | 26 |
| BNP Paribas Group Service Center S.A. | 228 | 291 |
| Campus Leszno Sp. z o.o. | 8 | 8 |
| BFN ACTUS Sp. z o.o. | – | – |
| BNP Paribas Leasing Services Sp. z o.o.* | 6 | 0 |
| BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o.** | – | 39 |
| BNP Paribas Solutions Sp. z o.o. | 49 | 36 |
| Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.*** | – | 11 |
** 31.12.2019 r. nastąpiło połączenie spółek zależnych Banku, tj. BNP Paribas Group Service Center S.A. oraz BNP Paribas Financial Services Sp. z o.o.
*** 29.03.2019 r. nastąpiło połączenie spółek zależnych Banku, tj.: BNP Paribas Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz Riviera Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (d. Raiffeisen Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.)
1 Wielkość zatrudnienia w Grupie BNP Paribas Bank Polska S.A. na koniec grudnia 2019 r. wyrażona w liczbie pełnych etatów (z uwzględnieniem pracowników na urlopach macierzyńskich, wychowawczych i dłuższych zwolnieniach lekarskich) wynosiła 10 219 etatów wobec 11 265 na koniec grudnia 2018 r. (spadek o 1 046 etatów).