w tys. PLN | w tys. EUR | |||
Rachunek zysków i strat | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
(narastająco) | (narastająco) | (narastająco) | (narastająco) | |
Wynik z tytułu odsetek | 3 168 759 | 2 106 851 | 736 619 | 493 766 |
Wynik z tytułu prowizji | 819 937 | 567 390 | 190 605 | 132 975 |
Wynik przed opodatkowaniem | 872 955 | 468 896 | 202 930 | 109 891 |
Wynik po opodatkowaniu | 614 694 | 360 378 | 142 894 | 84 459 |
Całkowite dochody ogółem | 598 766 | 359 569 | 139 195 | 84 269 |
Przepływy środków pieniężnych netto, razem | 1 407 756 | (17 752) | 327 251 | (4 160) |
Wskaźniki | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Liczba akcji (szt.) | 147 418 918 | 147 418 918 | 147 418 918 | 147 418 918 |
Zysk (strata) na jedną akcję | 4,17 | 3,63 | 0,97 | 0,85 |
Sprawozdanie z sytuacji finansowej | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Aktywa razem | 109 954 142 | 109 022 519 | 25 819 923 | 25 354 074 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 71 836 643 | 70 997 701 | 16 869 002 | 16 511 093 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 1 974 396 | 2 416 249 | 463 636 | 561 918 |
Zobowiązania razem | 98 794 759 | 98 462 706 | 23 199 427 | 22 898 304 |
Zobowiązania wobec klientów | 86 134 984 | 87 191 708 | 20 226 602 | 20 277 141 |
Kapitał akcyjny | 147 419 | 147 419 | 34 618 | 34 283 |
Kapitał własny razem | 11 159 383 | 10 559 813 | 2 620 496 | 2 455 770 |
Adekwatność kapitałowa | 31.12.2019 | 31.12.2018 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Fundusze własne razem | 12 586 528 | 12 206 789 | 2 955 625 | 2 838 788 |
Łączna kwota ekspozycji na ryzyko | 83 762 992 | 83 451 251 | 19 669 600 | 19 407 268 |
Łączny współczynnik kapitałowy | 15,03% | 14,63% | 15,03% | 14,63% |
Współczynnik kapitału Tier1 | 12,78% | 12,38% | 12,78% | 12,38% |
Dla celów przeliczenia prezentowanych danych na EUR, Grupa stosuje następujące kursy: Dla pozycji sprawozdania z sytuacji finansowej kurs NBP:
Dla pozycji rachunku zysków i strat oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych kurs EUR liczony jako średnia arytmetyczna z kursów ogłaszanych przez NBP na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie:
Kalkulacja zysku (straty) na jedną akcję została opisana w Nocie 16.