Przychody z tytułu opłat i prowizji | 12 miesięcy do 31.12.2019 | 12 miesięcy do 31.12.2018 |
---|---|---|
z tytułu działalności kredytowej i leasingu | 268 045 | 214 180 |
z tytułu obsługi rachunków | 138 333 | 107 258 |
z tytułu obsługi gotówkowej | 39 742 | 22 440 |
za realizację przelewów i usługi bankowości elektronicznej | 101 877 | 59 568 |
z tytułu zobowiązań gwarancyjnych i operacji dokumentowych | 57 625 | 38 512 |
z tytułu zarządzania aktywami i operacji brokerskich | 117 935 | 91 249 |
z tytułu obsługi kart płatniczych i kredytowych | 216 707 | 118 879 |
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych | 60 249 | 47 015 |
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów | 28 302 | 13 431 |
pozostałe prowizje | 13 885 | 12 182 |
Przychody z tytułu opłat i prowizji, razem | 1 042 700 | 724 714 |
Koszty z tytułu opłat i prowizji | 12 miesięcy do 31.12.2019 | 12 miesięcy do 31.12.2018 |
---|---|---|
z tytułu działalności kredytowej i leasingu | (2 768) | (2 803) |
z tytułu obsługi rachunków | (5 598) | (3 951) |
z tytułu obsługi gotówkowej | (15 582) | (6 343) |
za realizację przelewów i usługi bankowości elektronicznej | (4 565) | (1 959) |
z tytułu zarządzania aktywami i operacji brokerskich | (19 296) | (20 109) |
z tytułu obsługi kart płatniczych i kredytowych | (115 656) | (76 429) |
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów ubezpieczeniowych | (14 972) | (11 592) |
z tytułu pośrednictwa w sprzedaży produktów Banku i pozyskiwania klientów | (29 044) | (24 075) |
pozostałe prowizje | (15 282) | (10 063) |
Koszy z tytułu opłat i prowizji, razem | (222 763) | (157 324) |
Wynik z tytułu opłat i prowizji | 819 937 | 567 390 |
Wynik z tytułu prowizji za rok 2019 zawiera przychody z tytułu działalności powierniczej w wysokości 117 935 tys. zł (w 2018 r. 91 249 tys. zł) oraz kwotę kosztów z tytułu działalności powierniczej w wysokości 19 296 tys. zł (w 2018 roku 20 109 tys. zł).
Wynik z tytułu prowizji zawiera przychody prowizyjne, które odnoszą się do aktywów i zobowiązań, które nie są wyceniane w wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat, za rok 2019 w kwocie 636 548 tys. zł, natomiast za rok 2018 w kwocie 463 892 tys. zł oraz koszty prowizyjne za rok 2019 w kwocie 72 529 tys. zł, a za rok 2018 w kwocie 50 723 tys. zł.