Przychody z tytułu odsetek | 12 miesięcy do 31.12.2019 | 12 miesięcy do 31.12.2018 |
---|---|---|
Należności od banków | 23 326 | 17 323 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według zamortyzowanego kosztu, w tym: | 3 284 550 | 2 347 366 |
niebankowym podmiotom finansowym | 19 692 | 18 866 |
klientom indywidualnym | 1 493 807 | 989 605 |
podmiotom gospodarczym | 1 624 670 | 1 217 331 |
w tym rolnikom indywidualnym | 440 094 | 429 895 |
instytucjom sektora budżetowego | 6 958 | 5 099 |
należności leasingowe | 139 423 | 116 465 |
Kredyty i pożyczki udzielone klientom wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 63 924 | 77 311 |
Instrumenty dłużne wyceniane według zamortyzowanego kosztu | 445 823 | 257 703 |
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez rachunek zysków i strat | 931 | 1 064 |
Instrumenty dłużne wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody | 215 945 | 167 805 |
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | 153 560 | 115 233 |
Zakupione papiery wartościowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | 24 | 24 |
Przychody z tytułu odsetek, razem | 4 188 083 | 2 983 829 |
Koszty odsetek | 12 miesięcy do 31.12.2019 | 12 miesięcy do 31.12.2018 |
---|---|---|
Zobowiązania wobec banków | (103 034) | (104 505) |
Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | (78 011) | (76 167) |
Zobowiązania wobec klientów, w tym: | (685 232) | (593 258) |
niebankowym podmiotom finansowym | (45 118) | (53 786) |
klientom indywidualnym | (419 923) | (311 909) |
podmiotom gospodarczym | (204 778) | (207 563) |
w tym rolnikom indywidualnym | (4 298) | (5 246) |
instytucjom sektora budżetowego | (15 413) | (20 000) |
Zobowiązania z tytułu leasingu | (8 704) | – |
Instrumenty pochodne w ramach rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej | (118 763) | (93 592) |
Sprzedane papiery wartościowe z udzielonym przyrzeczeniem odkupu | (25 580) | (9 456) |
Koszty z tytułu odsetek, razem | (1 019 324) | (876 978) |
Wynik z tytułu odsetek | 3 168 759 | 2 106 851 |
Wartość kosztów odsetkowych obliczona z zastosowaniem efektywnej stopy, w odniesieniu do zobowiązań finansowych, które są wyceniane według zamortyzowanego kosztu wyniosła 891 857 tys. zł (783 386 tys. zł za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2018 r.).
W 2019 r. łączna wartość przychodów odsetkowych obliczana z zastosowaniem efektywnej stopy procentowej, w odniesieniu do aktywów finansowych, które są wyceniane według wartości godziwej przez inne całkowite dochody wyniosła 215 945 tys. zł.
Przychody odsetkowe zawierają odsetki od aktywów finansowych ocenianych indywidualnie i grupowo, dla których zidentyfikowano utratę wartości. Kwota powyższych odsetek, która została ujęta w kwocie przychodów odsetkowych za rok 2019 wyniosła 94 913 tys. zł natomiast za rok 2018 wyniosła 72 635 tys. zł.