Poniższa tabela przedstawia wartość pozycji zobowiązań udzielonych i otrzymanych.
Zobowiązania warunkowe | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Udzielone zobowiązania warunkowe | 31 087 503 | 28 688 905 |
zobowiązania dotyczące finansowania | 24 293 205 | 21 893 903 |
zobowiązania gwarancyjne | 6 794 298 | 6 795 002 |
Otrzymane zobowiązania warunkowe | 21 443 112 | 18 164 389 |
zobowiązania o charakterze finansowym | 12 127 379 | 12 384 011 |
zobowiązania o charakterze gwarancyjnym | 9 315 733 | 5 780 378 |
Kwota udzielonych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2019 r. wynosi 14 049 630 tys. zł (31.12.2018 r. wynosiła 9 572 734 tys. zł), natomiast otrzymanych zobowiązań długoterminowych według stanu na 31.12.2019 r. wynosi 18 515 956 tys. zł (31.12.2018 r. wynosiła 16 230 589 tys. zł).