Raport roczny 2019

34. Pozostałe zobowiązania

Pozostałe zobowiązania 31.12.2019 31.12.2018
Zobowiązania z tytułu umów z klientami
Wierzyciele różni 214 377 64 920
Rozliczenia z tytułu kart płatniczych 104 886 180 442
Przychody przyszłych okresów 114 931 169 815
Rozliczenia z tytułu umów rachunków powierniczych 9 830 70 778
Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń 27 440 37 432
Pozostałe zobowiązania
Rozrachunki międzybankowe i międzysystemowe 480 839 460 016
Rezerwy na koszty rzeczowe 341 305 267 908
Rezerwy na pozostałe zobowiązania wobec pracowników 336 827 245 070
Rezerwa na niewykorzystane urlopy 44 570 44 997
Pozostałe rozliczenia publiczno-prawne 64 183 69 380
Pozostałe rozrachunki związane z działalnością leasingową 39 511 18 592
Pozostałe 114 715 82 291
Pozostałe zobowiązania, razem 1 893 414 1 711 641

Wyniki wyszukiwania