Zobowiązania wobec klientów | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Niebankowe przedmioty finansowe | 2 443 792 | 4 052 126 |
Rachunki bieżące | 375 256 | 1 149 183 |
Depozyty terminowe | 2 068 517 | 2 890 516 |
Inne zobowiązania | 19 | 12 427 |
Klienci indywidualni | 42 350 458 | 44 753 378 |
Rachunki bieżące | 27 275 384 | 27 622 375 |
Depozyty terminowe | 14 753 587 | 16 778 483 |
Inne zobowiązania | 321 487 | 352 520 |
Podmioty gospodarcze | 40 338 786 | 37 339 344 |
Rachunki bieżące | 29 239 743 | 25 998 247 |
Depozyty terminowe | 10 336 908 | 10 262 953 |
Inne zobowiązania | 762 135 | 1 078 144 |
w tym rolnicy indywidualni | 1 942 191 | 1 770 897 |
Rachunki bieżące | 1 827 333 | 1 590 618 |
Depozyty terminowe | 105 709 | 168 781 |
Inne zobowiązania | 9 149 | 11 498 |
Instytucje sektora budżetowego | 1 001 948 | 1 046 860 |
Rachunki bieżące | 788 034 | 721 146 |
Depozyty terminowe | 212 777 | 307 176 |
Inne zobowiązania | 1 137 | 18 538 |
Zobowiązania wobec klientów, razem | 86 134 984 | 87 191 708 |
Kwota zobowiązań długoterminowych wobec klientów według stanu na 31.12.2019 r. wynosi 873 204 tys. zł (31.12.2018 r. wynosiła 1 508 736 tys. zł).