Zobowiązania wobec banków | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
Rachunki bieżące | 593 160 | 599 176 |
Depozyty międzybankowe | – | 183 006 |
Kredyty i pożyczki otrzymane | 3 682 321 | 3 005 787 |
Inne zobowiązania | 209 783 | 188 500 |
Zobowiązania wobec banków, razem | 4 485 264 | 3 976 469 |
Nie doszło do złamania postanowień umownych i kowenantów związanych z sytuacją finansową Banku i obowiązkami informacyjnymi w 2019 i 2018 roku.
Kwota zobowiązań długoterminowych wobec banków według stanu na 31.12.2019 r. wynosi 2 762 825 tys. zł. (31.12.2018 r. wynosiła 2 153 616 tys. zł).