Wartości niematerialne | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Licencje | 279 675 | 332 813 |
Inne wartości niematerialne | 8 299 | 8 836 |
Nakłady na wartości niematerialne | 231 971 | 179 118 |
Wartości niematerialne, razem | 519 945 | 520 767 |
Wartości niematerialne | ||||
12 miesięcy do 31.12.2019 | Licencje | Inne wartości niematerialne | Nakłady na wartości niematerialne | Ogółem |
Wartość księgowa brutto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 1 237 539 | 43 669 | 181 430 | 1 462 638 |
Zwiększenia: | 193 361 | 3 206 | 249 587 | 446 154 |
przeniesienie z nakładów | 183 422 | 2 556 | – | 185 978 |
zakupy | 9 908 | 472 | 249 587 | 259 967 |
przeniesienie ze środków trwałych | 4 | 178 | – | 182 |
nabycie w wyniku połączenia jednostek | 27 | – | – | 27 |
Zmniejszenia: | (117 541) | (26 202) | (197 361) | (341 104) |
przeniesienie z nakładów | – | – | (185 978) | (185 978) |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (117 541) | (26 194) | (1 455) | (145 190) |
inne | – | (8) | (9 928) | (9 936) |
Saldo na dzień 31 grudnia | 1 313 359 | 20 673 | 233 656 | 1 567 688 |
Umorzenie (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 904 726 | 34 833 | – | 939 559 |
Zmiany stanu: | 128 958 | (22 504) | – | 106 454 |
amortyzacja za rok obrotowy | 224 295 | 3 112 | – | 227 407 |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (95 364) | (25 616) | – | (120 980) |
nabycie w wyniku połączenia jednostek | 27 | – | – | 27 |
Saldo na dzień 31 grudnia | 1 033 684 | 12 329 | – | 1 046 013 |
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | – | 595 | 1 717 | 2 312 |
Zmiany stanu: | – | (549) | (32) | (582) |
aktualizacja odpisu | – | (549) | (32) | (582) |
Saldo na dzień 31 grudnia | – | 46 | 1 685 | 1 730 |
Wartość księgowa netto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 332 813 | 8 241 | 179 713 | 520 767 |
Saldo na dzień 31 grudnia | 279 675 | 8 299 | 231 971 | 519 945 |
Wartości niematerialne | ||||
---|---|---|---|---|
12 miesięcy do 31.12.2018 | Licencje | Inne wartości niematerialne | Nakłady na wartości niematerialne | Ogółem |
Wartość księgowa brutto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 494 486 | 12 244 | 64 897 | 571 627 |
Zwiększenia: | 770 076 | 31 655 | 184 088 | 985 819 |
przeniesienie z nakładów | 57 436 | 6 284 | – | 63 720 |
zakupy | 11 684 | 336 | 151 773 | 163 793 |
nabycie w wyniku połączenia jednostek | 700 956 | 25 035 | 32 315 | 758 306 |
Zmniejszenia: | (27 023) | (230) | (67 555) | (94 808) |
przeniesienie z nakładów | – | – | (63 720) | (63 720) |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (27 061) | (192) | (1 508) | (28 761) |
inne | 38 | (38) | (2 327) | (2 327) |
Saldo na dzień 31 grudnia | 1 237 539 | 43 669 | 181 430 | 1 462 638 |
Umorzenie (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 274 896 | 7 248 | – | 282 144 |
Zmiany stanu: | 629 830 | 27 585 | – | 657 415 |
amortyzacja za rok obrotowy | 95 385 | 2 844 | – | 98 229 |
sprzedaż, likwidacja, darowizna, niedobór | (26 779) | (134) | – | (26 913) |
nabycie w wyniku połączenia jednostek | 561 224 | 24 875 | – | 586 099 |
Saldo na dzień 31 grudnia | 904 726 | 34 833 | – | 939 559 |
Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości (-) | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | – | – | 1 143 | 1 143 |
Zmiany stanu: | – | – | 1 169 | 1 169 |
aktualizacja odpisu | – | – | 1 169 | 1 169 |
Saldo na dzień 31 grudnia | – | – | 2 312 | 2 312 |
Wartość księgowa netto | ||||
Saldo na dzień 1 stycznia | 219 590 | 4 996 | 63 754 | 288 340 |
Saldo na dzień 31 grudnia | 332 813 | 8 836 | 179 118 | 520 767 |
W odniesieniu według wartości niematerialnych, które nie są jeszcze dostępne do użytkowania, tzn. będące w trakcie realizacji, Grupa na bieżąco identyfikuje przesłanki utraty wartości.
Grupa według stanu na 31 grudnia 2019 r. oraz 31 grudnia 2018 r. nie posiadała istotnych zobowiązań umownych zaciągniętych w związku z nabyciem wartości niematerialnych.