Grupa na dzień 31 grudnia 2019 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (macro fair value hedge).
Opis powiązania zabezpieczającego | Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań o stałym oprocentowaniu, spowodowane zmianami określonej stawki referencyjnej. | |||
Pozycje zabezpieczane | Pozycjami zabezpieczanymi są rachunki bieżące o stałej stopie procentowej w walucie PLN, EUR i USD. | |||
Instrumenty zabezpieczające | Instrumenty zabezpieczające stanowią standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN, EUR i USD w ramach których Grupa otrzymuje stałą stopę procentową i płaci zmienną stopę opartą na stawkach WIBOR 6M, WIBOR 3M, EURIBOR 3M, EURIBOR 1M, USD LIBOR 1M, USD LIBOR 6M. | |||
Wartość godziwa | ||||
IRS | Wartość nominalna | Aktywa | Zobowiązania | |
31.12.2019 | 6 506 139 | 224 532 | 1 626 | |
31.12.2018 | 7 176 981 | 130 405 | 578 | |
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających | Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i rachunków bieżących ujmowane są w wyniku odsetkowym. |
Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2019 roku w podziale na rezydualne terminy wymagalności:
31.12.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m- ca | od 1 do 3 m-cy | od 3 m-cy do 1 roku | 1-5 lat | > 5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | 224 532 | 1 626 | – | 400 000 | 1 246 294 | 3 343 237 | 1 516 609 | 6 506 140 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | 224 532 | 1 626 | – | 400 000 | 1 246 294 | 3 343 237 | 1 516 609 | 6 506 140 |
31.12.2018 | ||||||||
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca | od 1 do 3 m-cy | od 3 m-cy do 1 roku | 1-5 lat | > 5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | 130 405 | 578 | 17 200 | – | 1 250 000 | 4 453 885 | 1 455 896 | 7 176 981 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | 130 405 | 578 | 17 200 | – | 1 250 000 | 4 453 885 | 1 455 896 | 7 176 981 |
Dodatkowo Grupa na dzień 31 grudnia 2019 roku stosuje rachunkowość zabezpieczeń wartości godziwej (micro fair value hedge).
Opis powiązania zabezpieczającego | Zabezpieczane ryzyko to ryzyko stopy procentowej, a w szczególności zmiany wartości godziwej aktywów i zobowiązań o stałym oprocentowaniu, spowodowane zmianami określonej stawki referencyjnej. | |||
Pozycje zabezpieczane | Pozycjami zabezpieczanymi są: obligacja o stałym kuponie PS0422 oraz kredyt nr LD0536200061 na stałą stopę w EUR . | |||
Instrumenty zabezpieczające | Instrumentami zabezpieczającymi są standardowe transakcje wymiany stopy procentowej (IRS), tzw. plain vanilla IRS w walucie PLN oraz EUR, w ramach, której Grupa płaci stałą stopę procentową i otrzymuje zmienną stopę opartą na stawce WIBOR 6M oraz EURIBOR 1M. | |||
Wartość godziwa | ||||
IRS |
Wartość nominalna |
Aktywa | Zobowiązania | |
31.12.2019 | 846 801 | – | 23 007 | |
31.12.2018 | 854 543 | – | 26 550 | |
Prezentacja wyniku na transakcjach zabezpieczanych i zabezpieczających | Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających ujmowana jest w wyniku na rachunkowości zabezpieczeń. Odsetki od transakcji IRS i pozycji zabezpieczanych ujmowane są w wyniku odsetkowym. |
W zobowiązaniach w pozycji „Korekta wartości godziwej pozycji zabezpieczanej i zabezpieczającej” znajduje się również korekta wartości instrumentów zabezpieczanych (depozytów) wynosząca:
31.12.2019: 199 584 tys. zł
31.12.2018: 96 472 tys. zł
Poniższa tabela prezentuje podział instrumentów pochodnych zabezpieczających według wartości nominalnej na dzień 31 grudnia 2019 r. w podziale na rezydualne terminy wymagalności:
31.12.2019 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca | od 1 do 3 m-cy | od 3 m-cy do 1 roku | 1-5 lat | >5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | – | 23 007 | 561 | 1 122 | 95 117 | 750 000 | – | 846 800 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | – | 23 007 | 561 | 1 122 | 95 117 | 750 000 | – | 846 800 |
31.12.2018 | ||||||||
Zabezpieczające instrumenty pochodne | Wartość godziwa | Nominał | ||||||
dodatnia | ujemna | do 1 m-ca | od 1 do 3 m-cy | od 3 m-cy do 1 roku |
1-5 lat | >5 lat | Razem | |
Kontrakty na stopę procentową | ||||||||
Swapy (IRS) | – | 26 550 | – | 1 700 | 5 099 | 847 744 | – | 854 543 |
Razem zabezpieczające instrumenty pochodne | – | 26 550 | – | 1 700 | 5 099 | 847 744 | – | 854 543 |
Kwoty rozpoznane w rachunku zysków i strat z tytułu rachunkowości zabezpieczeń wartości godziwej (fair value hedge)
Wartość godziwa | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Wynik odsetkowy na instrumentach pochodnych zabezpieczających | 146 794 | 115 233 |
Wynik odsetkowy na instrumentach zabezpieczanych | (111 998) | (93 592) |
Zmiana wyceny według wartości godziwej transakcji zabezpieczających zaprezentowana w Wyniku na rachunkowości zabezpieczeń, w tym: | (4 386) | (9 997) |
zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczających | 99 330 | (97 480) |
zmiana wartości godziwej instrumentów zabezpieczanych | (103 716) | 87 483 |