Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem |
---|---|---|---|---|
Saldo na dzień 1.01.2019 | (513 974) | (505 675) | (2 037 312) | (3 056 961) |
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | (199 492) | (98 756) | (106 446) | (404 694) |
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | 31 927 | 11 549 | 75 258 | 118 734 |
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | 216 288 | 99 516 | (457 651) | (141 847) |
Wykorzystanie w ciężar odpisów | – | – | 203 386 | 203 386 |
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) | 3 133 | 11 585 | 38 455 | 53 173 |
Saldo na dzień 31.12.2019 | (462 118) | (481 781) | (2 284 310) | (3 228 209) |
Zmiana stanu odpisów aktualizujących z tytułu utraty wartości | Faza 1 | Faza 2 | Faza 3 | Razem* |
Saldo na dzień 1.01.2018 zgodne z MSR 39 | (2 784 780) | |||
Zmiana wynikająca z wdrożenia MSSF 9 | (805 856) | |||
Saldo na dzień 1.01.2018 zgodne z MSSF 9 | (279 307) | (492 909) | (2 818 420) | (3 590 636) |
Zwiększenia z tytułu utworzenia i nabycia | (391 192) | (101 447) | (66 795) | (559 434) |
Zmniejszenia z tytułu zaprzestania ujmowania | 19 873 | 8 090 | 56 583 | 84 546 |
Zmiany wynikające ze zmiany ryzyka kredytowego (netto) | 83 623 | (31 728) | (389 744) | (337 849) |
Wykorzystanie w ciężar odpisów | 2 | 15 | 1 193 113 | 1 193 130 |
Pozostałe zmiany (w tym różnice kursowe) | 53 027 | 112 304 | (12 049) | 153 282 |
Saldo na dzień 31.12.2018 | (513 974) | (505 675) | (2 037 312) | (3 056 961) |
Kwota długoterminowych należności tytułu kredytów i pożyczek udzielonych klientom według stanu na 31.12.2019 r. wynosi 62 668 563 tys. zł. ( 31.12.2018 r. wynosiła 64 485 484 tys. zł.)