Wartości godziwe posiadanych instrumentów pochodnych przedstawiono w poniższej tabeli:
Instrumenty pochodne handlowe | Wartość nominalna | Wartość godziwa | |
---|---|---|---|
31.12.2019 | Aktywa | Zobowiązania | |
Walutowe instrumenty pochodne | |||
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) | 12 776 533 | 90 807 | 174 184 |
walutowe kontrakty swap | 18 483 784 | 189 130 | 115 288 |
walutowe transakcje (CIRS) | 12 004 222 | 133 287 | 164 022 |
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym | 2 277 986 | 26 273 | 43 701 |
Razem walutowe instrumenty pochodne | 45 542 525 | 439 497 | 497 195 |
Instrumenty pochodne stóp procentowych | |||
kontrakty swap dla stóp procentowych | 36 811 673 | 345 936 | 303 640 |
kontrakty FRA | 5 500 000 | 122 | 346 |
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych | 4 569 927 | 10 332 | 9 479 |
Razem procentowe instrumenty pochodne | 46 881 600 | 356 390 | 313 465 |
Pozostałe instrumenty pochodne | |||
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym | 221 292 | 4 999 | 4 977 |
transakcje FX Spot | 2 450 189 | – | – |
Razem pozostałe instrumenty pochodne | 2 671 481 | 4 999 | 4 977 |
Instrumenty pochodne handlowe, razem | 95 095 606 | 800 886 | 815 637 |
w tym: wyceniane na podstawie modeli | 95 095 606 | 800 886 | 815 637 |
Instrumenty pochodne handlowe | Wartość nominalna | Wartość godziwa | |
---|---|---|---|
31.12.2018 | Aktywa | Zobowiązania | |
Walutowe Instrumenty pochodne: | |||
walutowe transakcje terminowe (FX Forward+NDF) | 7 829 117 | 37 571 | 84 454 |
walutowe kontrakty swap | 21 914 055 | 211 822 | 223 383 |
walutowe transakcje (CIRS) | 8 909 095 | 93 281 | 137 825 |
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym | 3 580 893 | 46 682 | 51 434 |
Razem walutowe instrumenty pochodne: | 42 233 160 | 389 356 | 497 096 |
Instrumenty pochodne stóp procentowych: | |||
kontrakty swap dla stóp procentowych | 37 357 838 | 318 561 | 279 136 |
kontrakty FRA | 6 660 000 | 250 | – |
pozagiełdowe opcje dla stóp procentowych | 1 747 257 | 1 177 | 1 181 |
Razem procentowe instrumenty pochodne: | 45 765 095 | 319 988 | 280 317 |
Pozostałe instrumenty pochodne | |||
opcje zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym | 54 091 | 2 125 | 2 135 |
kontrakty swap dla towarów w obrocie pozagiełdowym | 295 763 | 3 813 | 3 767 |
transakcje FX Spot | 1 827 788 | 389 | 503 |
Razem pozostałe instrumenty pochodne: | 2 177 642 | 6 327 | 6 405 |
Instrumenty pochodne handlowe, razem | 90 175 897 | 715 671 | 783 818 |
w tym: wyceniane na podstawie modeli | 90 175 897 | 715 671 | 783 818 |
Wartość godziwa instrumentów pochodnych w rozbiciu na terminy zapadalności*
Wartość godziwa aktywa | Wartość godziwa zobowiązania | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 grudnia 2019 | Razem | ≤1 miesiąc | > 1 miesiąc ≤3 miesiące | > 3 miesiące ≤12 miesięcy | > 1 rok ≤5 lat | ≥ 5 lat | Razem | ≤1 miesiąc | > 1 miesiąc ≤3 miesiące | > 3 miesiące ≤12 miesięcy | > 1 rok ≤5 lat | ≥ 5 lat |
Instrumenty pochodne handlowe | ||||||||||||
Walutowe Instrumenty pochodne: | ||||||||||||
walutowe transakcje terminowe | 90 807 | 15 480 | 16 620 | 41 568 | 17 139 | – | 174 184 | 11 543 | 15 641 | 61 610 | 85 390 | – |
walutowe kontrakty swap | 189 130 | 32 931 | 33 149 | 58 528 | 64 522 | – | 115 288 | 43 958 | 53 381 | 11 855 | 6 079 | 14 |
walutowe transakcje (CIRS) | 133 287 | 65 906 | – | 1 770 | 14 319 | 51 293 | 164 022 | 67 375 | – | 6 411 | 25 571 | 64 665 |
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym | 26 273 | 2 176 | 3 581 | 13 832 | 6 684 | – | 43 701 | 4 915 | 5 460 | 24 417 | 8 909 | – |
Razem walutowe instrumenty pochodne | 439 497 | 116 492 | 53 350 | 115 698 | 102 664 | 51 293 | 497 195 | 127 792 | 74 482 | 104 293 | 125 948 | 64 679 |
Instrumenty pochodne stóp procentowych: | ||||||||||||
kontrakty swap dla stóp | 345 936 | 2 909 | 2 375 | 19 542 | 175 434 | 145 676 | 303 640 | 272 | 5 728 | 17 555 | 169 153 | 110 933 |
kontrakty FRA | 122 | – | – | 122 | – | – | 346 | – | – | 243 | 103 | – |
pozagiełdowe opcje dla stóp | 10 332 | 52 | 60 | 4 983 | 4 401 | 836 | 9 479 | 52 | 60 | 4 877 | 3 605 | 885 |
Razem procentowe instrumenty | 356 390 | 2 961 | 2 435 | 24 647 | 179 835 | 146 512 | 313 465 | 324 | 5 788 | 22 675 | 172 860 | 111 818 |
Pozostałe instrumenty pochodne | ||||||||||||
kontrakty swap dla towarów | 4 999 | 3 807 | 97 | 846 | 249 | – | 4 977 | 3 773 | 91 | 843 | 270 | – |
Razem pozostałe instrumenty pochodne | 4 999 | 3 807 | 97 | 846 | 249 | – | 4 977 | 3 773 | 91 | 843 | 270 | – |
Instrumenty pochodne handlowe, razem | 800 886 | 123 261 | 55 882 | 141 191 | 282 748 | 197 804 | 815 637 | 131 889 | 80 361 | 127 811 | 299 079 | 176 497 |
Wartość godziwa aktywa | Wartość godziwa zobowiązania | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31 grudnia 2018 | Razem | ≤1 miesiąc | > 1 miesiąc ≤3 miesiące | > 3 miesiące ≤12 miesięcy | > 1 rok ≤5 lat | ≥ 5 lat | Razem | ≤1 miesiąc | > 1 miesiąc ≤3 miesiące | > 3 miesiące ≤12 miesięcy | > 1 rok ≤5 lat | ≥ 5 lat |
Instrumenty pochodne handlowe | ||||||||||||
Walutowe Instrumenty pochodne: | ||||||||||||
walutowe transakcje terminowe | 37 571 | 3 140 | 8 298 | 16 544 | 9 589 | – | 84 454 | 2 998 | 7 800 | 36 001 | 34 847 | 2 808 |
walutowe kontrakty swap | 211 822 | 84 117 | 55 678 | 49 142 | 22 885 | – | 223 383 | 16 067 | 50 352 | 79 290 | 66 166 | 11 508 |
walutowe transakcje (CIRS) | 93 281 | – | – | 1 686 | 70 937 | 20 658 | 137 825 | – | – | 2 948 | 84 438 | 50 439 |
opcje walutowe zakupione i sprzedane w obrocie pozagiełdowym | 46 682 | 2 207 | 4 510 | 8 100 | 23 416 | 8 449 | 51 434 | 2 279 | 5 081 | 9 744 | 25 573 | 8 757 |
Razem walutowe instrumenty pochodne | 389 356 | 89 464 | 68 486 | 75 472 | 126 827 | 29 107 | 497 096 | 21 344 | 63 233 | 127 983 | 211 024 | 73 512 |
Instrumenty pochodne stóp procentowych: | ||||||||||||
kontrakty swap dla stóp | 318 561 | 3 450 | 3 993 | 18 235 | 202 122 | 90 761 | 279 136 | 1 456 | 7 376 | 19 350 | 192 339 | 58 615 |
kontrakty FRA | 250 | – | – | 250 | – | – | – | – | – | – | – | – |
pozagiełdowe opcje dla stóp | 1 177 | – | – | 16 | 653 | 508 | 1 181 | – | – | 16 | 654 | 511 |
Razem procentowe instrumenty | 319 988 | 3 450 | 3 993 | 18 501 | 202 775 | 91 269 | 280 317 | 1 456 | 7 376 | 19 366 | 192 993 | 59 126 |
Pozostałe instrumenty pochodne | ||||||||||||
opcje zakupione i sprzedane | 2 125 | – | – | 2 125 | – | – | 2 135 | – | – | 2 135 | – | – |
kontrakty swap dla towarów | 3 813 | 1 849 | 979 | 851 | 134 | – | 3 767 | 1 813 | 958 | 862 | 134 | – |
transakcje FX Spot | 389 | 389 | – | – | – | – | 503 | 503 | – | – | – | – |
Razem pozostałe instrumenty pochodne | 6 327 | 2 238 | 979 | 2 976 | 134 | – | 6 405 | 2 316 | 958 | 2 997 | 134 | – |
Instrumenty pochodne handlowe, razem | 715 671 | 95 152 | 73 458 | 96 949 | 329 736 | 120 376 | 783 818 | 25 116 | 71 567 | 150 346 | 404 151 | 132 638 |
Terminy zapadalności: