Raport roczny 2019

14. Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne 12 miesięcy do
31.12.2019
12 miesięcy do
31.12.2018
Strata na sprzedaży lub likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych (63 305) (16 002)
Z tytułu utworzenia rezerw na sprawy sporne i pozostałe zobowiązania (111 347) (41 608)
Z tytułu windykacji należności (46 086) (36 294)
Z tytułu przekazanych darowizn (6 007) (3 342)
Koszty z działalności leasingowej (20 476) (22 229)
Koszty dotyczące odszkodowań, kar i grzywien (16 907) (2 576)
Pozostałe koszty operacyjne (41 356) (25 356)
Pozostałe koszty operacyjne, razem (305 484) (147 407)

Wyniki wyszukiwania